<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACCIDENTS &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/accidents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 15:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>ACCIDENTS &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ACCIDENTS D’AVION : UN TAUX GLOBAL DE 1,13 PAR MILLION DE SECTEURS EN 2024, SELON SOMAS APPAVOU</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/07/30/accidents-davion-un-taux-global-de-113-par-million-de-secteurs-en-2024-selon-somas-appavou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIDENTS]]></category>
		<category><![CDATA[AVIATION]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERENCE DE PRESSE]]></category>
		<category><![CDATA[SOMAS APPAVOU]]></category>
		<category><![CDATA[TAUX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1874</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="620" height="331" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/SOMAS.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/SOMAS.jpg 620w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/SOMAS-300x160.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></div>Lors de la conférence de presse virtuelle de ce mercredi 30 juillet 2025, Somas Appavou, Directeur régional des Affaires extérieures pour l’Afrique de l’IATA (Association du transport aérien international), a mis un accent particulier sur le taux de « tous les accidents confondus », soit le nombre d’accidents par million de vols (ou « secteurs [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="620" height="331" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/SOMAS.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/SOMAS.jpg 620w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/SOMAS-300x160.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></div><p>Lors de la conférence de presse virtuelle de ce mercredi 30 juillet 2025, Somas Appavou, Directeur régional des Affaires extérieures pour l’Afrique de l’IATA (Association du transport aérien international), a mis un accent particulier sur le taux de « <em>tous les accidents confondus</em> », soit le nombre d’accidents par million de vols (ou <em>« secteurs</em> »).</p>
<p>Pour lui, ce taux inclut tous les types d’accidents impliquant des aéronefs utilisés pour des opérations commerciales de transport de passagers ou de fret, qu’il s’agisse d’accidents mineurs ou sérieux.</p>
<p><em>« Ces taux, nous aident à mesurer globalement la sureté de l’aviation et à observer les variations d’année en année et par région »,</em> a-t-il affirmé.</p>
<p>Avant d’ajouter que <strong><em>le taux global d’accidents en 2024 était de 1,13 par million de secteurs, en hausse par rapport au taux de 1,09 enregistré en 2023</em></strong> et que cela représente un peu plus d’un accident pour chaque million de vols.</p>
<p><strong><em>« Bien que ce taux soit inférieur au taux moyen sur 5 ans de 1,25, cette légère détérioration nous rappelle que le progrès en matière de sureté et de sécurité n’est pas garanti, et appelle à la vigilance et que les efforts doivent être constamment et activement poursuivi. </em></strong><strong><em>Il est important de noter que les membres de l’IATA ont une meilleure performance que la moyenne mondiale, avec un taux de 0,90, ce qui témoigne de la valeur des standards des normes préconisés par l’IATA ainsi que les avantages du partage de données et des actions collectives</em></strong>», a précisé M. Appavou.</p>
<p>Il a poursuivi pour dire que pour ce qui est de l’Afrique, il y a eu 10 accidents en 2024, les sorties de pistes ainsi que les accidents liés aux trains d’atterrissage étant les plus communs. 40% de tous les accidents impliquant des exploitants de la région AFI étaient associés à des aéronefs à turbopropulseurs.</p>
<p><strong>SAMUEL AMANI</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA/ LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS : L’INTERDIRE DU CHARGEMENT DES VÉHICULES NON CONFORMES AU MENU</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/01/11/katiola-lutte-contre-les-accidents-linterdire-du-chargement-des-vehicules-non-conformes-au-menu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 21:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIDENTS]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[LUTTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1208" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-300x142.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-1024x483.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-768x362.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-1536x725.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-2048x966.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Le vendredi 3 janvier 2025, les transporteurs ont été invités à jouer leur partition dans la lutte contre l&#8217;insécurité routière dans la région du Hambol. Lors du lancement de la 24e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, organisée à la gare routière de Katiola, Koné Karna, a au nom du Directeur régional des Transports [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1208" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-300x142.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-1024x483.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-768x362.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-1536x725.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/01/1736338003563-2048x966.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>Le vendredi 3 janvier 2025, les transporteurs ont été invités à jouer leur partition dans la lutte contre l&rsquo;insécurité routière dans la région du Hambol.</p>
<p>Lors du lancement de la 24e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, organisée à la gare routière de Katiola, Koné Karna, a au nom du Directeur régional des Transports du Hambol, Soro Lacina, demandé aux usagers de la route de respecter le code de la conduite à l&rsquo;effet de préserver les vies humaines. Il a également exhorté tous les acteurs et l’ensemble des populations à devenir des ambassadeurs de la sensibilisation et à s’engager activement pour relever le défi de <em>“zéro tué sur les routes en 2025</em>” à Katiola.</p>
<p>A cette occasion Raphaël Irié Bi, de la direction des opérations de l&rsquo;Office de la sécurité routière (OSER), a demandé aux transporteurs de veiller à l&rsquo;entretien des équipements de leurs véhicules.  Il a indiqué que chaque pneu a une durée de vie et doit supporter une charge et une vitesse définies.</p>
<p>Cette opportunité a été choisi pour inviter les transporteurs   à équiper correctement leurs véhicules en pneumatiques, phares, essuie- glaces et systèmes de freinage pour prévenir les accidents.</p>
<p>Le Directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Diaby Brahima, prenant la parole a dit que selon les experts, 1000 personnes meurent chaque année des suites d&rsquo;accidents de la route. Ce qui fait 10 000 personnes tuées en 10 ans. Selon lui, le nombre de personnes tuées par la route dépasse les personnes mortes du paludisme ou du SIDA.</p>
<p><em>« Nous devons stopper la mort sur la route</em> », a-t-il déclaré.</p>
<p>Il a signifié devant toute l&rsquo;assemblée présente que dans quelques jours, il y aura un changement de dispositif dans les gares.</p>
<p>Désormais les responsables des gares ne doivent plus procéder au chargement des véhicules qui ne remplissent pas les conditions. M. Diaby a également mis en garde les transporteurs contre leur responsabilité en cas d’accidents. Il a ajouté que l&rsquo;absence de visite technique, de vignette, de patente ou de défaut mécaniques sur un véhicule et un engin à trois roues impliqués dans un accident entraînera la convocation du propriétaire, en plus du chauffeur.</p>
<p>En outre, il a demandé aux chauffeurs d’éviter de ‘’tuer’’ la route avec les surcharges des véhicules. Pour lui, un camion qui doit prendre au maximum 40 tonnes se retrouve parfois avec 70 ; voire 80 tonnes.</p>
<p>Il faut mettre fin à cette pratique, car la surcharge tue le chauffeur, gâte la route et le véhicule. Pour clore son intervention, il a demandé aux agents de la Direction régionale des Transports du Hambol de poursuivre la sensibilisation des usagers de la route, en vue de minimiser les risques d’accidents et d’atteindre l’objectif national de <em>« zéro tué sur les routes en 2025 »</em>.</p>
<p>La 24e Semaine nationale de la sécurité routière sur le thème : <em>“Engagement de tous pour zéro tué sur les routes en 2025”,</em> qui a démarré le vendredi 3 janvier a pris fin le vendredi 10 janvier 2025.</p>
<p><strong>WB</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
