<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEVELOPPEMENT &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>DEVELOPPEMENT &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KATIOLA : L&#8217;ASSOCIATION YERETA OFFRE 11 MILLIONS DE FCFA POUR L&#8217;EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/23/katiola-lassociation-yereta-offre-11-millions-de-fcfa-pour-leducation-et-le-developpement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[11 MILLIONS]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCIATION]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[YERETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>L&#8217;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires. C’est une action concrète qui illustre son slogan : « Agir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>L&rsquo;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires.</p>
<p>C’est une action concrète qui illustre son slogan <em>: « Agir dans la solidarité</em> ».</p>
<p>Placée sous l&rsquo;autorité morale de Bassina Konaté, chef de Dioulabougou et le parrainage du ministre Thomas Camara, Député-maire de Katiola, cette manifestation a été l&rsquo;occasion de mettre en lumière l&rsquo;engagement de l&rsquo;Association en faveur du développement communautaire.</p>
<p>Le Bureau Exécutif, dirigé par Koné Lamine et le Comité des sages ont présenté un bilan.</p>
<p>Les actions réalisées d&rsquo;un coût global de plus de onze millions de Franc Cfa (11 000 000 FCFA) comprennent : la remise de 750 kits scolaires et de cartons de craie à sept groupes scolaires ; un don de 25 tables-bancs à deux écoles confessionnelles islamiques ; la réhabilitation d&rsquo;une salle de classe (crépissage et peinture) à l&rsquo;EPP Dioulabougou ; l&rsquo;inauguration d&rsquo;un forage d&rsquo;eau potable à Dioulabougou 1.</p>
<p>S&rsquo;exprimant à la tribune, Lamine Koné, président de l’Association, a exprimé sa gratitude au ministre Thomas Camara pour son soutien indéfectible.</p>
<p>Il a également remercié l&rsquo;ensemble des donateurs basés en Côte d&rsquo;Ivoire, en Afrique, en Europe et aux États-Unis, dont la générosité permet à l&rsquo;Association de rayonner.</p>
<p>Monsieur Koné a dévoilé la feuille de route de Yêrêta en annonçant la construction prochaine d&rsquo;un Centre de santé communautaire.</p>
<p>Il a réaffirmé son ambition : impacter plus de 2000 familles avant la fin de son deuxième mandat.</p>
<p>Il a également été rappelé que l&rsquo;Association soutient traditionnellement les fidèles Musulmans durant le mois de jeûne par la distribution de kits alimentaires.</p>
<p>L&rsquo;événement a aussi permis de rappeler les actions passées de Yêrêta, telles que la construction d&rsquo;une morgue, la participation à l&rsquo;achat d&rsquo;une ambulance, l&rsquo;acquisition de tricycles pour autonomiser les jeunes et l&rsquo;installation d&rsquo;une pompe hydraulique.</p>
<p>Un temps fort de la cérémonie a été l&rsquo;expression d&rsquo;une doléance pour le bitumage des rues de Dioulabougou.</p>
<p>Cela a été accueilli par un tonnerre d&rsquo;applaudissements.</p>
<p>Le ministre Thomas Camara en a pris acte et a réaffirmé son engagement à toujours œuvrer pour le bien-être de la population. Il a invité les citoyens de Katiola à soutenir par la prière les cadres de Yêrêta afin qu&rsquo;ils poursuivent leur mission.</p>
<p><strong>W.B (Correspondant régional)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMBOL /DEVELOPPEMENT : UN BUDGET RECORD DE 6,911 MILLIARDS DE FCFA ADOPTE POUR 2026</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/01/hambol-developpement-un-budget-record-de-6911-milliards-de-fcfa-adopte-pour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 12:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[6?911 MILIARDS FCFA]]></category>
		<category><![CDATA[ADOPTION]]></category>
		<category><![CDATA[BUDGET 2026]]></category>
		<category><![CDATA[CONSEIL REGIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2394</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1066" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg 2048w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-300x156.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1024x533.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-768x400.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1536x800.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Le Conseil régional du Hambol a adopté son budget primitif pour l&#8217;exercice 2026, le vendredi 31 octobre 2025, à l&#8217;occasion de sa quatrième session ordinaire. La séance a été présidée par Kalil Ibrahim Konaté, président dudit Conseil régional. La rencontre a enregistré une participation massive de 49 conseillers sur 54, soit un taux de présence [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1066" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg 2048w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-300x156.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1024x533.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-768x400.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1536x800.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Le Conseil régional du Hambol a adopté son budget primitif pour l&rsquo;exercice 2026, le vendredi 31 octobre 2025, à l&rsquo;occasion de sa quatrième session ordinaire.</p>
<p>La séance a été présidée par Kalil Ibrahim Konaté, président dudit Conseil régional.</p>
<p>La rencontre a enregistré une participation massive de 49 conseillers sur 54, soit un taux de présence de 90,74 %.</p>
<p>Il ressort des communications que le budget 2026 s&rsquo;élève à 6,911 milliards de FCFA, soit une augmentation significative de 38,79 % par rapport à l&rsquo;exercice précédent.</p>
<p>La répartition de cette enveloppe est la suivante : 1,221 milliard de FCFA alloué au fonctionnement et 5,690 milliards de FCFA destinés aux investissements, confirmant la priorité accordée aux projets structurants.</p>
<p>Ce budget est destiné à trois domaines majeurs ; à savoir : la construction de logements sociaux dont la première phase consiste en la réalisation de 40 logements de trois pièces dans les localités déjà bénéficiaires de collèges de proximité.</p>
<p>Il y aura le renforcement de l&rsquo;accès à l&rsquo;eau avec un deuxième forage pour garantir un meilleur accès à l&rsquo;eau potable.</p>
<p>En outre, le projet d&rsquo;électrification des infrastructures publiques, une opération visant à connecter l&rsquo;ensemble des collèges et des Centres de santé au réseau électrique national sera lancée.</p>
<p>La séance d&rsquo;adoption s&rsquo;est déroulée en présence des forces vives de la région, notamment : les maires, les sénateurs, les députés, le corps préfectoral conduit par Mme Konan, née Ohoulo Kouassi Brah Juliette, préfet de région du Hambol, préfet du département de Katiola, ainsi que les chefs traditionnels et les guides religieux.</p>
<p><strong>W.B (CORRESPONDANT)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEVELOPPEMENT DES UNIVERSITES PUBLIQUES : L’ACCES ET LA QUALITE DE L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN NETTE AMELIORATION</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/09/29/developpement-des-universites-publiques-lacces-et-la-qualite-de-loffre-denseignement-superieur-en-nette-amelioration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[ACCES]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITES PUBLIQUES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2221</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="536" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg 800w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-300x201.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-768x515.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>La création de nouveaux pôles universitaires a permis de désengorger les premières universités tout en améliorant la qualité de l’offre d’enseignement supérieur avec des spécialisations qui tiennent compte des potentialités des différentes régions. Le nombre d’étudiants a connu une croissance exponentielle, passant de 66 237 en 2011 à 346 786 en 2025, traduisant une démocratisation [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="536" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg 800w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-300x201.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-768x515.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>La création de nouveaux pôles universitaires a permis de désengorger les premières universités tout en améliorant la qualité de l’offre d’enseignement supérieur avec des spécialisations qui tiennent compte des potentialités des différentes régions.</p>
<p>Le nombre d’étudiants a connu une croissance exponentielle, passant de 66 237 en 2011 à 346 786 en 2025, traduisant une démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. La politique de décentralisation des universités améliore, au fil des ans, l’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Le nombre d’universités publiques est passé de 03 en 2011 à 09 en 2024, avec une meilleure répartition géographique permettant de porter à 07 le nombre de districts disposant d’au moins une université publique.</p>
<p>C’est à partir de 2012 que l’offre d’enseignement supérieur a été étoffée. En effet, après les Universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké, celles de Daloa, Korhogo, Man et San Pedro ont ouvert leurs portes pour renforcer le développement du capital humain et de l’économie nationale.</p>
<p>En 2012, les anciennes Unités régionales de l’enseignement supérieur (URES) de Korhogo et de Daloa, après des travaux d’extension, sont respectivement devenues l’Université Péléforo Gon de Korhogo et l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa.</p>
<p>L’Université de Man créée par le décret 2015-776 du 9 décembre 2015, a accueilli ses premiers étudiants en février 2016. Elle propose les filières de mathématiques-informatique-physique-chimie et de sciences biologique, géologique et minière. Elle dispose de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). Cette université par ses performances ambitionne de devenir l’un des fleurons de l’enseignement supérieur public en Côte d’Ivoire.</p>
<p>L’Université de San Pedro a ouvert ses portes en octobre 2021. C’est un pôle universitaire thématique avec des formations innovantes proposées par quatre Unités de Formation et de Recherche (UFR). L’UFR Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-industrie, l’UFR Sciences de la mer, l’UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie-Restauration et l’UFR Sciences de la santé. Elle accueillera à terme, plus de 20.000 étudiants.</p>
<p>A côté des universités classiques, la première université d&rsquo;enseignement supérieur à distance en Côte d&rsquo;Ivoire est créée en 2015 (décret n°2015-775 du 09 décembre 2015). L’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) est l’une des solutions du gouvernement pour faire face aux problèmes de sureffectifs des établissements universitaires. Elle développe l’enseignement à distance, via le numérique. Elle est spécialisée en Informatique et Sciences du Numérique.</p>
<p>L’université de Bondoukou est la dernière-née des universités publiques. Elle a ouvert ses portes en 2022 et forme dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et d’autres filières.</p>
<p>Le programme de rééquilibrage dans la répartition géographique des centres du savoir est donc bien engagé. Il permettra de répondre efficacement aux besoins croissants de la population universitaire et de diversifier les filières en tenant compte des métiers d’avenir. Et ce, conformément à la vision du Président Alassane Ouattara de doter chaque District d’une université publique.</p>
<p>Ainsi, la construction d’une université à Odienné, dans la région du Kabadougou (Nord-ouest) se précise. La première pierre a été posée le 4 août 2024. A l’université d’Odienné seront enseignées les sciences et technologies, les sciences biologiques, l’agro-industrie et les techniques alimentaires, la médecine. Il y aura également un institut des sciences vétérinaires, une école de commerce et de gestion. Les licences professionnelles qui se font en trois ans seront privilégiées.</p>
<p>D’autres universités publiques sont également prévues à Abengourou, Adiaké, Dabou, Daoukro, etc.</p>
<p>Avec la construction de nouvelles infrastructures, le gouvernement a également investi dans le recrutement d’enseignants et le soutien aux étudiants.</p>
<p>Le nombre d’enseignants dans les établissements supérieurs publics est passé de 1 059 en 2011 à 6 082 en 2024, permettant de ramener le ratio étudiants/enseignant à 20 contre 63 en 2011, avec une perspective de 19 étudiants/ enseignant en 2025 (Norme Unesco : 25 étudiants/enseignant)</p>
<p>Le montant des bourses d’études et secours financiers a été multiplié par plus de trois, passant de 11,48 milliards de FCFA en 2011 à 40,77 milliards de FCFA en 2024. Le nombre d’étudiants bénéficiaires a fortement progressé, passant de 8 556 en 2010-2011 à 84 313 en 2024, soit une proportion de 25,61% des étudiants bénéficiaires de bourses contre seulement 5,93% en 2011.</p>
<p><strong>CICG</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRAND TALK DE LIFE TV : MARC KOUAKOU REVELE LE ROLE D’AGL DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA COTE D’IVOIRE</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/02/01/grand-talk-de-life-tv-marc-kouakou-revele-le-role-dagl-dans-le-developpement-de-la-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 10:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[AGL]]></category>
		<category><![CDATA[COTE D'IVOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ROLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1471</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk.jpeg 1280w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-300x200.jpeg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-1024x682.jpeg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-768x512.jpeg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-450x300.jpeg 450w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Le lundi 27 janvier 2025, Marc Kouakou, Directeur des solutions logistiques chez AGL Côte d’Ivoire, était l’invité de l’émission Le Grand Talk sur Life TV. Occasion pour lui, de présenter le rôle central de l’entreprise dans le développement économique et social du pays, en particulier dans des secteurs clés comme l’agriculture, la grande distribution et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk.jpeg 1280w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-300x200.jpeg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-1024x682.jpeg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-768x512.jpeg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PH-Grand-Talk-450x300.jpeg 450w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Le lundi 27 janvier 2025, Marc Kouakou, Directeur des solutions logistiques chez AGL Côte d’Ivoire, était l’invité de l’émission Le Grand Talk sur Life TV. Occasion pour lui, de présenter le rôle central de l’entreprise dans le développement économique et social du pays, en particulier dans des secteurs clés comme l’agriculture, la grande distribution et l’énergie.</p>
<p>Lors de son intervention, Marc Kouakou a détaillé les solutions logistiques intégrées déployées par AGL Côte d’Ivoire, qui permettent d’optimiser les chaînes de valeur locales. Avec des bases logistiques stratégiquement réparties à Abidjan, San Pedro, Bouaké et Ferkessédougou, proches des zones de production agricole, l’entreprise facilite la transformation et l’exportation des produits agricoles ivoiriens, tout en réduisant les délais et les coûts.</p>
<p>« <em>AGL Côte d’Ivoire joue un rôle crucial dans le développement des filières comme le coton et l’anacarde. Grâce à des infrastructures modernes, dont plus de 100 000 m² d’entrepôts dédiés, et des services multimodaux intégrant le transport ferroviaire et maritime, l’entreprise répond aux besoins des producteurs et exportateurs tout en renforçant leur compétitivité sur les marchés internationaux </em>», a-t-il déclaré.</p>
<p>Marc Kouakou a également abordé les innovations technologiques mises en œuvre par AGL pour accompagner la transformation locale des produits agricoles. Des outils comme la reconnaissance optique de caractères (OCR) sont déployés selon lui, par l’entreprise pour améliorer la gestion documentaire et le suivi en temps réel des opérations logistiques.</p>
<p>Il a souligné l’importance de la logistique pour l’économie ivoirienne, rappelant qu’elle est un levier essentiel pour connecter les zones rurales aux marchés internationaux, tout en générant des emplois locaux. Pour Marc Kouakou, l’avenir de la Côte d’Ivoire passe par une logistique innovante et durable, au service d’une transformation locale accrue et d’un commerce globalisé.</p>
<p><strong>SC</strong></p>
<p><strong>AVEC SERCOM</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEVELOPPEMENT DES DEUX PORTS DE COTE D’IVOIRE : LES CADRES DU PAA ET DU PASP S’UNISSENT</title>
		<link>https://lesechosci.net/2024/11/23/developpement-des-deux-ports-de-cote-divoire-les-cadres-du-paa-et-du-pasp-sunissent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 08:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CADRES]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[PORTS IVOIRIENS]]></category>
		<category><![CDATA[UNION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1021" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports.jpg 1600w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-300x191.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-1024x653.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-768x490.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-1536x980.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Renforcer la coopération et les échanges professionnels entre les cadres du Port autonome de San Pedro (PASP) et de celui d’Abidjan (PAA) en vue d’aider leurs employeurs à relever les défis communs auxquels ils sont confrontés. Tel est l’objet de la rencontre qui a eu lieu vendredi 08 novembre 2024 entre une délégation de l’Amicale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1021" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports.jpg 1600w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-300x191.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-1024x653.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-768x490.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/PH-Developpement-des-2-ports-1536x980.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p>Renforcer la coopération et les échanges professionnels entre les cadres du Port autonome de San Pedro (PASP) et de celui d’Abidjan (PAA) en vue d’aider leurs employeurs à relever les défis communs auxquels ils sont confrontés.</p>
<p>Tel est l’objet de la rencontre qui a eu lieu vendredi 08 novembre 2024 entre une délégation de l’Amicale des cadres du PAA (ACIPA) et le Comité de direction du PASP dans la seconde entité portuaire sise au District autonome du Bas Sassandra.</p>
<p>Cette initiative, a-t-on appris, s’inspire des relations solides et durables entre ces institutions portuaires. La séance était animée de discussions, de partages d’expériences, de questions-réponses. Le tout porté sur les défis communs auxquels sont confrontés les ports et les solutions à mettre en œuvre pour des meilleures pratiques en matière de gestion portuaire, d&rsquo;amélioration des infrastructures et d&rsquo;optimisation des chaînes logistiques.</p>
<p>Elle a permis la mise en place d’une collaboration fructueuse sur la base des idées novatrices que pourraient bénéficier les deux parties et leurs institutions respectives.</p>
<p>Pour le président de l’ACIPA, Alain Fally, cette visite a été un succès retentissant, illustrant non seulement la volonté de collaboration entre les ports, mais aussi l&rsquo;importance d&rsquo;échanger des connaissances et des expériences pour faire face aux défis contemporains du secteur maritime. Il a particulièrement mis l’accent sur l&rsquo;accueil chaleureux et hospitalier dont a bénéficié l’Amicale ainsi que le cadre détendu et convivial des échanges ayant permis de renforcer les relations interpersonnelles et d&rsquo;établir un environnement propice à la coopération future.</p>
<p>Les hôtes du PASP ont bénéficié d’une visite des installations portuaires de San Pedro, notamment le port de commerce et le Terminal Industriel Polyvalent (TIPSP). Toute chose qui leur a permis d’avoir une bonne connaissance des différents secteurs d&rsquo;activités des projets en cours, ainsi que l’engagement du Port de San Pedro dans l&rsquo;innovation et l&rsquo;efficacité. Ces instants de renforcement de la synergie entre les cadres du PASP et du PAA au profit des deux mamelles de l’économie ivoirienne ont eu pour point d’orgue, un tournoi sportif opposant les équipes féminines et masculines des deux ports.</p>
<p><strong>INFO : LE NOUVEAU NAVIRE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
