<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HAMBOL &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/hambol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 13:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>HAMBOL &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>36E EDITION DE LA SECURITE ROUTIERE DANS LE HAMBOL : L’AMBITION « ZERO ACCIDENT » AU MENU</title>
		<link>https://lesechosci.net/2026/01/07/36e-edition-de-la-securite-routiere-dans-le-hambol-lambition-zero-accident-au-menu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[36E EDITION]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIDENT]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[NATIONALE]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTIERE]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITE]]></category>
		<category><![CDATA[SEMAINE]]></category>
		<category><![CDATA[ZERO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="761" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3.jpg 960w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3-300x238.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3-768x609.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3-279x220.jpg 279w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>La 36è édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée le samedi 3 janvier 2026 à Katiola par Soro Lacina, Directeur régional des Transports. Elle prendra fin le 10 janvier prochain. Placée sous le thème : « Tous engagés pour une année sans accident », les autorités visent une prise de conscience [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="761" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3.jpg 960w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3-300x238.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3-768x609.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-3-279x220.jpg 279w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>La 36è édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée le samedi 3 janvier 2026 à Katiola par Soro Lacina, Directeur régional des Transports. Elle prendra fin le 10 janvier prochain.</p>
<p>Placée sous le thème : <em>« Tous engagés pour une année sans accident »</em>, les autorités visent une prise de conscience collective pour sécuriser les populations de la région.</p>
<p>Pour Soro Lacina, l’objectif d’une année 2026 sans drame routier dans le Hambol n’est pas une utopie, mais une question de responsabilité individuelle.</p>
<p>Il a insisté sur la nécessité d’un bilan de santé mécanique pour les véhicules, à l’image du suivi médical pour l’être humain et a exhorté les propriétaires d’engins à se soumettre à la visite technique obligatoire afin de prévenir toute défaillance technique.</p>
<p>Depuis le coup d’envoi de l’activité, les équipes de la Direction régionale et les Forces de l’ordre sont omniprésentes sur les axes stratégiques et les carrefours.</p>
<p>L’accent est mis sur le respect strict des limitations de vitesse ; le port obligatoire de la ceinture de sécurité et du casque (pour les engins à deux-roues et trois-roues) ; le respect des feux tricolores et la fin des dépassements dangereux ; la lutte contre la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants ; l’interdiction de l’usage du téléphone au volant ; l’importance du repos pour lutter contre la fatigue au volant.</p>
<p>Les agents sensibilisateurs ont visité les gares routières et les garages de motos.</p>
<p>Soro Lacina a profité des échanges pour transmettre les vœux du ministre des Transports, Amadou Koné aux acteurs du secteur.</p>
<p>Il les a félicités pour leur comportement exemplaire pendant les fêtes de fin d’année et les a encouragés à maintenir cette discipline tout au long de l’année 2026.</p>
<p><strong>W.B (CORRESPONDANT REGIONAL)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OUEREGUEKAHA : UNE NOUVELLE BRIGADE DE GENDARMERIE INAUGUREE PAR TENE BIRAHIMA OUATTARA</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/10/ouereguekaha-une-nouvelle-brigade-de-gendarmerie-inauguree-par-tene-birahima-ouattara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 23:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[BRIGADE]]></category>
		<category><![CDATA[GENGARMERIE]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[INAUGURATION]]></category>
		<category><![CDATA[OUEREGUEKAHA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2435</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="611" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-300x170.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-1024x579.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-768x434.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>Le samedi 08 novembre 2025, le ministre d&#8217;État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a officiellement inauguré et remis les clés d&#8217;une nouvelle brigade de gendarmerie à Ouéréguékaha, localité située à une vingtaine de kilomètres au sud de Niakara, dans la région du Hambol. La localité dispose désormais d&#8217;un outil moderne pour renforcer la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="611" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-300x170.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-1024x579.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-768x434.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p>Le samedi 08 novembre 2025, le ministre d&rsquo;État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a officiellement inauguré et remis les clés d&rsquo;une nouvelle brigade de gendarmerie à Ouéréguékaha, localité située à une vingtaine de kilomètres au sud de Niakara, dans la région du Hambol.</p>
<p>La localité dispose désormais d&rsquo;un outil moderne pour renforcer la sécurité des personnes et des biens.</p>
<p>La cérémonie s&rsquo;est déroulée en présence du ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, président du Conseil régional du Hambol, Ibrahim Kalil Konaté, du Général de corps d&rsquo;armée Alexandre Apalo Touré, Commandant supérieur de la Gendarmerie.</p>
<p>Le Général de brigade Soro Kodan, Directeur général des Affaires logistiques et techniques, a profité de cette occasion pour présenter le Projet.</p>
<p>Il a rappelé que le ministre d’Etat, ministre de la Défense a lancé le Projet de construction de 45 brigades afin d&rsquo;améliorer les conditions de vie et de travail des militaires et des gendarmes à travers le pays.</p>
<p>Ce Projet ambitieux prévoit la construction de 45 brigades, réparties en deux types (14 de type 1 et 31 de type 2), dans des zones souvent défavorisées. Il a précisé que la construction de six de ces brigades est presque achevée et que quatre autres affichent un taux de réalisation compris entre 50 et 100 %.  35 sites supplémentaires sont à un stade inférieur à 50 %.</p>
<p>La brigade de Ouéréguékaha, de type 1, fait partie des structures entièrement achevées.</p>
<p>Initialement prévue sur un hectare, elle a finalement été construite sur une superficie de quatre hectares.</p>
<p>Elle comprend un bâtiment administratif, une place d&rsquo;armes, un célibatorium de trois unités, des dortoirs de 18 places, une villa pour le Commandant de brigade, un terrain de sport, un parking et une clôture avec deux miradors et une guérite.</p>
<p>Le Général de corps d&rsquo;armée Alexandre Apalo Touré a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, Chef suprême des Armées, pour son action continue en faveur de l&rsquo;amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes. Il a également salué le leadership du ministre d’Etat, ministre de la Défense.</p>
<p>De son côté, le ministre Téné Birahima Ouattara a félicité le Général Touré pour son dynamisme. Il a invité les populations à apporter leur soutien aux gendarmes afin d’assurer leur mission avec succès.</p>
<p><strong> </strong><strong>W.B (Correspondant régional)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMBOL /DEVELOPPEMENT : UN BUDGET RECORD DE 6,911 MILLIARDS DE FCFA ADOPTE POUR 2026</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/01/hambol-developpement-un-budget-record-de-6911-milliards-de-fcfa-adopte-pour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 12:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[6?911 MILIARDS FCFA]]></category>
		<category><![CDATA[ADOPTION]]></category>
		<category><![CDATA[BUDGET 2026]]></category>
		<category><![CDATA[CONSEIL REGIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2394</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1066" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg 2048w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-300x156.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1024x533.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-768x400.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1536x800.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Le Conseil régional du Hambol a adopté son budget primitif pour l&#8217;exercice 2026, le vendredi 31 octobre 2025, à l&#8217;occasion de sa quatrième session ordinaire. La séance a été présidée par Kalil Ibrahim Konaté, président dudit Conseil régional. La rencontre a enregistré une participation massive de 49 conseillers sur 54, soit un taux de présence [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1066" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3.jpg 2048w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-300x156.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1024x533.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-768x400.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-HAMBOL-3-1536x800.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div><p>Le Conseil régional du Hambol a adopté son budget primitif pour l&rsquo;exercice 2026, le vendredi 31 octobre 2025, à l&rsquo;occasion de sa quatrième session ordinaire.</p>
<p>La séance a été présidée par Kalil Ibrahim Konaté, président dudit Conseil régional.</p>
<p>La rencontre a enregistré une participation massive de 49 conseillers sur 54, soit un taux de présence de 90,74 %.</p>
<p>Il ressort des communications que le budget 2026 s&rsquo;élève à 6,911 milliards de FCFA, soit une augmentation significative de 38,79 % par rapport à l&rsquo;exercice précédent.</p>
<p>La répartition de cette enveloppe est la suivante : 1,221 milliard de FCFA alloué au fonctionnement et 5,690 milliards de FCFA destinés aux investissements, confirmant la priorité accordée aux projets structurants.</p>
<p>Ce budget est destiné à trois domaines majeurs ; à savoir : la construction de logements sociaux dont la première phase consiste en la réalisation de 40 logements de trois pièces dans les localités déjà bénéficiaires de collèges de proximité.</p>
<p>Il y aura le renforcement de l&rsquo;accès à l&rsquo;eau avec un deuxième forage pour garantir un meilleur accès à l&rsquo;eau potable.</p>
<p>En outre, le projet d&rsquo;électrification des infrastructures publiques, une opération visant à connecter l&rsquo;ensemble des collèges et des Centres de santé au réseau électrique national sera lancée.</p>
<p>La séance d&rsquo;adoption s&rsquo;est déroulée en présence des forces vives de la région, notamment : les maires, les sénateurs, les députés, le corps préfectoral conduit par Mme Konan, née Ohoulo Kouassi Brah Juliette, préfet de région du Hambol, préfet du département de Katiola, ainsi que les chefs traditionnels et les guides religieux.</p>
<p><strong>W.B (CORRESPONDANT)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMBOL /33 E SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE : UNE SENSIBILISATION POUR ZERO ACCIDENT PENDANT LES ELECTIONS</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/10/05/hambol-33-e-semaine-de-la-securite-routiere-une-sensibilisation-pour-zero-accident-pendant-les-elections/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 11:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[33E SEMAINE]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITE ROUTIERE]]></category>
		<category><![CDATA[SENSIBILISATION]]></category>
		<category><![CDATA[ZERO ACCIDENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1113" height="776" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335.jpg 1113w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335-300x209.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335-1024x714.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335-768x535.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1113px) 100vw, 1113px" /></div>Dans le Hambol, la 33è Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée à la gare routière de Katiola, le vendredi 3 octobre 2025 sous le thème : « Tous pour une période électorale sans accident ». Cette campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu&#8217;au 10 octobre 2025. Empêché, Soro Lacina, Directeur régional des Transports du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1113" height="776" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335.jpg 1113w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335-300x209.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335-1024x714.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/1759569734335-768x535.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1113px) 100vw, 1113px" /></div><p>Dans le Hambol, la 33è Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée à la gare routière de Katiola, le vendredi 3 octobre 2025 sous le thème : <em>« Tous pour une période électorale sans accident</em> ».</p>
<p>Cette campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu&rsquo;au 10 octobre 2025.</p>
<p>Empêché, Soro Lacina, Directeur régional des Transports du Hambol s’est fait représenter par Koné Karma Bakary. Il a procédé au lancement officiel de l’activité.</p>
<p>Il a justifié le choix du thème, directement inspiré par l&rsquo;actualité nationale.</p>
<p><em>« Ce thème a été retenu en tenant compte des événements, tels que les élections, qui génèrent d&rsquo;importants flux de circulation et augmentent les risques sur nos routes</em> », a-t-il expliqué.</p>
<p>Il a également insisté sur la nécessité de respecter le code de la route avant, pendant et après le scrutin pour prévenir tout accident.</p>
<p>Cette initiative a été saluée à l&rsquo;unanimité par les membres du Haut Conseil des transporteurs, qui ont adressé leurs remerciements aux autorités pour cette démarche préventive.</p>
<p>Les messages de sensibilisation ont porté sur les règles essentielles : port obligatoire du casque pour les 2 et 3 roues, respect des limitations de vitesse, pause en cas de fatigue et possession des documents réglementaires.</p>
<p>Le représentant du DR a aussi rappelé l&rsquo;importance de vérifier l&rsquo;état des véhicules et d&rsquo;adopter une conduite responsable, en évitant toute consommation d&rsquo;alcool ou de stupéfiants.</p>
<p><strong>W.B (CORRESPONDANT REGIONAL)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMBOL / PCR- CI : 517 KM DE ROUTES BIENTOT ENTRETENUES DANS LA REGION</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/09/12/hambol-pcr-ci-517-km-de-routes-bientot-entretenues-dans-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 11:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[517 KM]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRETENUES]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2134</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1252" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-300x147.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-1024x501.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-768x376.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-1536x751.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-2048x1001.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Le Coordonnateur du Projet de connectivité inclusive et d&#8217;infrastructures rurales en Côte d&#8217;Ivoire (PCR-CI), Gilbert Ekpini, a présenté le mercredi 10 septembre 2025, l&#8217;état d&#8217;avancement dudit projet lors de la deuxième rencontre avec le Comité consultatif régional du Hambol, tenue à la préfecture de Katiola. Dans son intervention, M. Ekpini, a rappelé que le PCR-CI, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1252" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-300x147.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-1024x501.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-768x376.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-1536x751.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/Photo-Hambol-2048x1001.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>Le Coordonnateur du Projet de connectivité inclusive et d&rsquo;infrastructures rurales en Côte d&rsquo;Ivoire (PCR-CI), Gilbert Ekpini, a présenté le mercredi 10 septembre 2025, l&rsquo;état d&rsquo;avancement dudit projet lors de la deuxième rencontre avec le Comité consultatif régional du Hambol, tenue à la préfecture de Katiola.</p>
<p>Dans son intervention, M. Ekpini, a rappelé que le PCR-CI, déployé dans 11 régions du pays, vise à fournir une connectivité routière rurale inclusive et résiliente au changement climatique dans les zones mal desservies.</p>
<p>La région du Hambol figure parmi les bénéficiaires prioritaires de ce programme ambitieux.</p>
<p>Il a annoncé le lancement imminent de l&rsquo;entretien de 517 kilomètres de routes dans la région, pour un investissement de 2,1 milliards de FCFA. Parallèlement, les études de marché pour la réhabilitation de 1 200 kilomètres supplémentaires de routes sont en cours.</p>
<p><em>« Ce projet permettra d&rsquo;assurer une connectivité rurale résiliente aux changements climatiques pour 90% de la population des régions bénéficiaires, en les mettant à moins de 5 km d&rsquo;une route praticable en toute saison donnant accès à des écoles et centres de santé </em>», a précisé M. Ekpini.</p>
<p>D&rsquo;un coût total de 347,6 milliards de FCFA, le PCR-CI a été initié en 2023 par le gouvernement ivoirien en collaboration avec la Banque mondiale et la Banque asiatique d&rsquo;investissement pour les infrastructures.</p>
<p>D&rsquo;une durée de six ans, le projet couvre six régions prioritaires (Bagoué, Bounkani, Folon, Kabadougou, Poro, Tchologo) et cinq autres régions (Bafing, Béré, Gontougo, Hambol et Worodougou.</p>
<p><strong>W.B (CORRESPONDANT REGIONAL)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>32E EDITION DE LA SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE : LE DEFI « ZERO ACCIDENT  » SUR L&#8217;AXE KATIOLA &#8211; TAFIRE AU MENU</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/09/09/32e-edition-de-la-semaine-de-la-securite-routiere-le-defi-zero-accident-sur-laxe-katiola-tafire-au-menu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 23:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[32E EDITION]]></category>
		<category><![CDATA[DEFI]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITE ROUTIERE]]></category>
		<category><![CDATA[ZERO ACCIDENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2099</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="975" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5.jpg 960w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5-295x300.jpg 295w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5-768x780.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>La 32è Semaine nationale de la sécurité routière a lieu autour du thème : « Tous engagés pour une rentrée scolaire sans accident » dans la région du Hambol, confrontée à un défi majeur : sécuriser l&#8217;axe Katiola-Tafiré, tristement célèbre pour son lourd bilan en matière d’accidents. Cette route nationale, essentielle au développement économique du nord ivoirien, représente malheureusement [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="975" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5.jpg 960w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5-295x300.jpg 295w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-Hambol-5-768x780.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>La 32è Semaine nationale de la sécurité routière a lieu autour du thème : <em>« Tous engagés pour une rentrée scolaire sans accident</em> » dans la région du Hambol, confrontée à un défi majeur : sécuriser l&rsquo;axe Katiola-Tafiré, tristement célèbre pour son lourd bilan en matière d’accidents.</p>
<p>Cette route nationale, essentielle au développement économique du nord ivoirien, représente malheureusement un danger permanent pour ses usagers.</p>
<p>Les comportements à risque, les stationnements anarchiques de véhicules souvent en panne, endeuillent de nombreuses familles chaque année.</p>
<p>Face à ce constat alarmant, les autorités locales ont décidé d&rsquo;agir avec détermination.</p>
<p>Sous l&rsquo;impulsion de Soro Lacina, Directeur régional des Transports de Katiola, un plan d&rsquo;action concret a été mis en œuvre.</p>
<p>Des équipes de sensibilisation ont parcouru les artères principales, les gares routières et les marchés de la région, portant un message clair : <em>« La vie de nos enfants n&rsquo;a pas de prix. Respectons le code de la route.</em> »</p>
<p>L&rsquo;innovation majeure de ce dispositif réside dans l&rsquo;installation de points focaux dans les villages riverains de la nationale, ayant pour mission de signaler en temps réel, tout danger observé sur la chaussée.</p>
<p>La mobilisation a été renforcée à l&rsquo;occasion de la fête de Maoulid, événement ayant drainé un flux important de véhicules et de personnes.</p>
<p>Les autorités ont ainsi pu toucher un grand public, rappelant que la sécurité routière concerne tous les usagers.</p>
<p>Cette 32e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a débuté le 3 septembre et s&rsquo;achève le 10 septembre 2025 sur l&rsquo;ensemble du territoire national.</p>
<p><strong>WB (CORRESPONDANT REGIONAL)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SANTE / L’ICA SE MOBILISE CONTRE L&#8217;HYPERTENSION ET LE DIABETE DANS LE HAMBOL</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/07/23/sante-lica-se-mobilise-contre-lhypertension-et-le-diabete-dans-le-hambol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 21:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[DEPISTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[DIABETE]]></category>
		<category><![CDATA[HAMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERTENSION]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[SANTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1836</guid>

