<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KATIOLA &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/katiola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 12:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>KATIOLA &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AXE KATIOLA-NIAKARA /APRÈS DES DRAMES EN DÉBUT D’ANNÉE : LA VIDÉO-VERBALISATION, UNE NECESSITE</title>
		<link>https://lesechosci.net/2026/01/15/axe-katiola-niakara-apres-des-drames-en-debut-dannee-la-video-verbalisation-une-necessite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[AXE]]></category>
		<category><![CDATA[DRAMES]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[NECESSITE]]></category>
		<category><![CDATA[NIAKARA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO-VERBALISATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2757</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="809" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-300x225.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-1024x767.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-768x575.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>Malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, l’axe Katiola-Niakara, segment névralgique de la route nationale A3, demeure le théâtre d&#8217;accidents meurtriers. En ce début d’année 2026, deux drames ont déjà endeuillé des familles, relançant le débat sur l’efficacité des mesures de prévention actuelles. Le premier accident est survenu le 7 janvier [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="809" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-300x225.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-1024x767.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-768x575.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/01/PH-accident-2-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p>Malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, l’axe Katiola-Niakara, segment névralgique de la route nationale A3, demeure le théâtre d&rsquo;accidents meurtriers.</p>
<p>En ce début d’année 2026, deux drames ont déjà endeuillé des familles, relançant le débat sur l’efficacité des mesures de prévention actuelles.</p>
<p>Le premier accident est survenu le 7 janvier 2026 et a coûté la vie à un homme de 52 ans, suite à une collision entre un motocycliste et un camion poids lourd en stationnement sur la chaussée.</p>
<p>Deux jours plus tard, dans la nuit du 9 janvier, un carambolage impliquant quatre véhicules près de Niakara, a fait un mort et trois blessés graves.</p>
<p>Ces accidents mortels illustrent la persistance de l’insécurité routière que l’Etat combat à travers la « <em>Semaine nationale de la sécurité routière</em> » et quelques innovations.</p>
<p>Visiblement, les campagnes de sensibilisation pilotées par la Direction régionale des Transports du Hambol, peinent à éradiquer le mal.</p>
<p>​Face à cette recrudescence des accidents, le renforcement du système de vidéo-verbalisation s&rsquo;impose.</p>
<p>Opérationnel en Côte d’Ivoire depuis septembre 2021, ce dispositif permet de sanctionner automatiquement les infractions tels que l’excès de vitesse, l’usage du téléphone au volant, le non port de la ceinture de sécurité, via des radars fixes et mobiles, avec une notification immédiate par SMS.</p>
<p>Le déploiement de cette technologie sur cet axe international, essentiel pour le transit vers l’hinterland, permettra de modifier les comportements des conducteurs, sanctionner les chauffards avec impartialité, sécuriser le trafic…</p>
<p>Les autorités compétentes sont donc interpellées.</p>
<p><strong>W</strong><strong>.B (CORRESPONDANT RÉGIONAL)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA /SECURITE ROUTIERE : LA DIRECTION REGIONALE SENSIBILISE POUR UNE FIN D’ANNEE SANS ACCIDENT</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/12/30/katiola-securite-routiere-la-direction-regionale-sensibilise-pour-une-fin-dannee-sans-accident/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 14:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIDENT]]></category>
		<category><![CDATA[ANNEE]]></category>
		<category><![CDATA[FIN]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTIERE]]></category>
		<category><![CDATA[SANS]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITE]]></category>
		<category><![CDATA[SENSIBILISATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="629" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2-300x175.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2-1024x596.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2-768x447.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>À quelques heures de la fête de fin d’année 2025, la Direction régionale des Transports du Hambol passe à l&#8217;offensive. En effet, le lundi 29 décembre 2025, une équipe de sensibilisation conduite par Soro Lacina, Directeur régional des Transports, a investi les gares routières de Katiola pour sensibiliser les automobilistes et usagers afin d’adopter un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="629" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2-300x175.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2-1024x596.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-Katiola-2-768x447.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p>À quelques heures de la fête de fin d’année 2025, la Direction régionale des Transports du Hambol passe à l&rsquo;offensive.</p>
<p>En effet, le lundi 29 décembre 2025, une équipe de sensibilisation conduite par Soro Lacina, Directeur régional des Transports, a investi les gares routières de Katiola pour sensibiliser les automobilistes et usagers afin d’adopter un comportement responsable sur les voies principales.</p>
<p>Car la fin de l&rsquo;année est synonyme de forte affluence de voyageurs dans les gares.</p>
<p>Selon lui, l&rsquo;augmentation du trafic routier durant les fêtes, expose les usagers à des risques d’accidents de la circulation.</p>
<p>L&rsquo;objectif de cette campagne est donc clair : « <strong>zéro accident pendant et après la fête de fin d’année</strong>. »</p>
<p><em>​«<strong> Cette campagne vise à amener les conducteurs à adopter des comportements responsables et être plus disciplinés au volant</strong></em><strong> »</strong>, a expliqué le Directeur régional.</p>
<p>​Son message s&rsquo;articule autour de plusieurs axes dont la lutte contre l&rsquo;excès de vitesse, les dépassements dangereux et les stationnements anarchiques.</p>
<p>Il a également insisté sur l’interdiction stricte du téléphone portable au volant ; l’interdiction de la consommation d&rsquo;alcool et de stupéfiants.</p>
<p>En outre, il a lancé un appel aux compagnies de transport pour une meilleure organisation du temps de travail des chauffeurs.</p>
<p>M. Soro n’a pas manqué de rappeler aux conducteurs, l’importance de l&rsquo;entretien des véhicules avant tout départ ainsi que le port obligatoire du casque pour les engins de deux et trois roues.</p>
<p>​​Cette campagne de proximité touche les chauffeurs, les passagers, piétons et motocyclistes.</p>
<p>Elle prendra fin le mercredi 31 décembre 2025.</p>
<p>Soro Lacina a conclu son intervention par un appel solennel à la prudence, à la responsabilité et au civisme routier.</p>
<p><strong>W.B (CORRESPONDANT)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA /SECURITE ROUTIERE : UNE SENSIBILISATION POUR UNE FIN D’ANNEE SANS ACCIDENT</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/12/05/katiola-securite-routiere-une-sensibilisation-pour-une-fin-dannee-sans-accident/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ANNEE]]></category>
		<category><![CDATA[FIN]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTIERE]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITE]]></category>
		<category><![CDATA[SENSIBILISATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2536</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1044" height="608" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2.jpg 1044w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2-300x175.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2-1024x596.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2-768x447.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1044px) 100vw, 1044px" /></div>La Direction régionale des Transports de Katiola organise du 3 au 10 décembre 2025, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Cette activité a lieu sous le thème : « Tous engagés pour une fin d’année sans accident » C’est une initiative vise à réduire les risques d’accidents lors des déplacements pour les fêtes de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1044" height="608" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2.jpg 1044w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2-300x175.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2-1024x596.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-2-768x447.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1044px) 100vw, 1044px" /></div><p>La Direction régionale des Transports de Katiola organise du 3 au 10 décembre 2025, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière.</p>
<p>Cette activité a lieu sous le thème : <em>« Tous engagés pour une fin d’année sans accident »</em></p>
<p>C’est une initiative vise à réduire les risques d’accidents lors des déplacements pour les fêtes de fin d’année.</p>
<p>Koné Karna Bakary, représentant le Directeur régional des Transports du Hambol, Soro Lacina, a procédé au lancement officiel de la 35ème édition de la Semaine nationale de sécurité routière, en compagnie d’agents de la police nationale.</p>
<p>À cette occasion, l&rsquo;émissaire de l’autorité régionale des Transports, a insisté sur le respect strict du code de la route, le civisme au volant, la validité des documents administratifs et l’importance d’un entretien mécanique régulier des véhicules.</p>
<p>​Il a également dénoncé les comportements à risque tels que la vitesse excessive, la conduite en état d’ébriété, l’usage du téléphone au volant, les dépassements dangereux et la distraction, autant de facteurs à l’origine de nombreux accidents.</p>
<p>La délégation a profité de cette tribune pour expliquer le choix du thème. Elle a souligné que le thème est d’actualité et pertinent à l’approche des fêtes de fin d’année, période marquée par une intensification du trafic et une hausse des risques routiers.</p>
<p>À l’issue de la cérémonie, Ouattara Abdoulaye, représentant du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d’Ivoire a salué l’initiative et promis de veiller à l’application des bonnes pratiques de sécurité au sein des entreprises de transport locales.</p>
<p>Des équipes de sensibilisation, appuyées par les forces de l’ordre, ont investi les principales artères du département de Katiola pour inviter les usagers à plus de vigilance et de civisme.</p>
<p><strong>W.B</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA : LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE UN BUDGET RECORD DE 1,687 MILLIARD DE FCFA</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/26/katiola-le-conseil-municipal-adopte-un-budget-record-de-1687-milliard-de-fcfa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[ADOPTION]]></category>
		<category><![CDATA[BUDGET 2026]]></category>
		<category><![CDATA[CONSEIL]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2512</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2084" height="962" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273.jpg 2084w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-300x138.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-1024x473.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-768x355.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-1536x709.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-2048x945.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2084px) 100vw, 2084px" /></div>Le Conseil municipal de Katiola a adopté, le lundi 24 novembre 2025, un budget primitif historique de 1,687 milliard de FCFA pour l&#8217;année 2026. Ce budget est le plus élevé jamais voté par la commune. Il vise à impulser une nouvelle dynamique aux projets de développement local. La séance d&#8217;adoption s&#8217;est tenue dans la salle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2084" height="962" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273.jpg 2084w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-300x138.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-1024x473.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-768x355.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-1536x709.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/1764150393273-2048x945.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2084px) 100vw, 2084px" /></div><p>Le Conseil municipal de Katiola a adopté, le lundi 24 novembre 2025, un budget primitif historique de 1,687 milliard de FCFA pour l&rsquo;année 2026.</p>
<p>Ce budget est le plus élevé jamais voté par la commune.</p>
<p>Il vise à impulser une nouvelle dynamique aux projets de développement local.</p>
<p>La séance d&rsquo;adoption s&rsquo;est tenue dans la salle Alphonse Nilbien de la mairie. Elle marquait la quatrième et dernière session du Conseil municipal pour l&rsquo;année 2025.</p>
<p>Ce budget 2026 a été approuvé à l&rsquo;unanimité par les conseillers présents. Il affiche un équilibre parfait entre les recettes et les dépenses.</p>
<p>Il se distingue par une priorité accordée aux investissements, à hauteur de 1.267 397.000 FCFA, soit 75,11 % du budget total.</p>
<p>Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 419.903.000 FCFA, représentant 24,89 % du total.</p>
<p>Cette structure consacre l&rsquo;essentiel des ressources à des projets concrets, au détriment des dépenses courantes.</p>
<p>Par rapport au budget primitif de 2025, qui s&rsquo;élevait à 953,5 millions de FCFA, l&rsquo;enveloppe de 2026 enregistre une hausse substantielle de 733,7 millions de FCFA, soit une progression de 76,94 %.</p>
<p>Cette augmentation s&rsquo;explique principalement par une hausse des subventions de l&rsquo;État (dotation globale de fonctionnement et subvention d&rsquo;équipement) ainsi que par les reports de projets non réalisés l&rsquo;année précédente.</p>
<p>Les investissements prévus couvrent plusieurs secteurs clés : construction de nouvelles salles de classe, réhabilitation du Centre culturel, construction d&rsquo;un dispensaire à Kouamékaha.</p>
<p>Il y a également la réalisation de forages à motricité humaine, la construction de foyers de jeunes à Nikolo et Touro, l’acquisition d&rsquo;un véhicule de tourisme pour la mairie et des tracteurs.</p>
<p>Représentant la préfète de la région du Hambol, le Secrétaire général de la préfecture, Assamba Grégoire, a félicité le maire et son équipe pour la qualité des débats.</p>
<p>Il a réaffirmé le soutien et l&rsquo;accompagnement du corps préfectoral dans la mise en œuvre de cette ambitieuse feuille de route de développement.</p>
<p><strong>W.B</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA : INAUGURATION DU TEMPLE VICTOIRE DE L&#8217;ÉGLISE FOURSQUARE</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/24/katiola-inauguration-du-temple-victoire-de-leglise-foursquare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[FOURSQUARE]]></category>
		<category><![CDATA[INAUGURATION]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPLE]]></category>
		<category><![CDATA[VICTOIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2506</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1100" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-300x129.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-1024x440.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-768x330.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-1536x660.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-2048x880.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Le Temple Victoire, un nouveau lieu de culte de l&#8217;Église Foursquare, a été inauguré le dimanche 23 novembre 2025 à Katiola. La cérémonie a été présidée par Mme Gnépé Déborah, Révérende et épouse du Président national de l&#8217;Église Foursquare pour l&#8217;Afrique Francophone. Elle a rassemblé de nombreux fidèles et responsables religieux, dont le Révérend Nimlin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1100" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-300x129.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-1024x440.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-768x330.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-1536x660.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/PH-KATIOLA-1-2048x880.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>Le Temple Victoire, un nouveau lieu de culte de l&rsquo;Église Foursquare, a été inauguré le dimanche 23 novembre 2025 à Katiola.</p>
<p>La cérémonie a été présidée par Mme Gnépé Déborah, Révérende et épouse du Président national de l&rsquo;Église Foursquare pour l&rsquo;Afrique Francophone.</p>
<p>Elle a rassemblé de nombreux fidèles et responsables religieux, dont le Révérend Nimlin Severin, président du district de Korhogo.</p>
<p>Dans son discours, Coulibaly Siofolo Rodrigue, Président du comité d&rsquo;organisation, a exprimé sa gratitude à Dieu pour son œuvre qui prospère à Katiola. Il a également remercié toutes les personnes ayant contribué à la construction de cet édifice.</p>
<p>Le parrain de l&rsquo;événement, le Docteur Touré Nambala Benjamin, a salué les membres du Temple Victoire pour la concrétisation de ce beau projet. Il a constaté avec joie, la transformation radicale du Temple depuis qu’il a été visité il y a de cela quelques années.</p>
<p>Heureux pour la qualité de l&rsquo;accueil qui lui a été réservé, le parrain a offert une enveloppe aux responsables de l&rsquo;Eglise pour leurs besoins. Il a promis d’être disponible à toujours œuvrer pour le rayonnement de l&rsquo;œuvre de Dieu.</p>
<p>Le Temple Victoire est en effet, bâti sur une superficie de 600 m².</p>
<p>Il comprend un bureau pastoral, des toilettes, un bâtiment ecclésiaste principal ainsi que d’un espace pour l’encadrement des enfants.</p>
<p>La Révérende Gnépé Déborah a procédé à la bénédiction et à l&rsquo;inauguration officielle du Temple, rendant grâce à Dieu pour la réalisation de cette œuvre.</p>
<p><strong>W.B (Correspondant régional)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA : L&#8217;ASSOCIATION YERETA OFFRE 11 MILLIONS DE FCFA POUR L&#8217;EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/23/katiola-lassociation-yereta-offre-11-millions-de-fcfa-pour-leducation-et-le-developpement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[11 MILLIONS]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCIATION]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[YERETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>L&#8217;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires. C’est une action concrète qui illustre son slogan : « Agir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>L&rsquo;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires.</p>
<p>C’est une action concrète qui illustre son slogan <em>: « Agir dans la solidarité</em> ».</p>
<p>Placée sous l&rsquo;autorité morale de Bassina Konaté, chef de Dioulabougou et le parrainage du ministre Thomas Camara, Député-maire de Katiola, cette manifestation a été l&rsquo;occasion de mettre en lumière l&rsquo;engagement de l&rsquo;Association en faveur du développement communautaire.</p>
<p>Le Bureau Exécutif, dirigé par Koné Lamine et le Comité des sages ont présenté un bilan.</p>
<p>Les actions réalisées d&rsquo;un coût global de plus de onze millions de Franc Cfa (11 000 000 FCFA) comprennent : la remise de 750 kits scolaires et de cartons de craie à sept groupes scolaires ; un don de 25 tables-bancs à deux écoles confessionnelles islamiques ; la réhabilitation d&rsquo;une salle de classe (crépissage et peinture) à l&rsquo;EPP Dioulabougou ; l&rsquo;inauguration d&rsquo;un forage d&rsquo;eau potable à Dioulabougou 1.</p>
<p>S&rsquo;exprimant à la tribune, Lamine Koné, président de l’Association, a exprimé sa gratitude au ministre Thomas Camara pour son soutien indéfectible.</p>
<p>Il a également remercié l&rsquo;ensemble des donateurs basés en Côte d&rsquo;Ivoire, en Afrique, en Europe et aux États-Unis, dont la générosité permet à l&rsquo;Association de rayonner.</p>
<p>Monsieur Koné a dévoilé la feuille de route de Yêrêta en annonçant la construction prochaine d&rsquo;un Centre de santé communautaire.</p>
<p>Il a réaffirmé son ambition : impacter plus de 2000 familles avant la fin de son deuxième mandat.</p>
<p>Il a également été rappelé que l&rsquo;Association soutient traditionnellement les fidèles Musulmans durant le mois de jeûne par la distribution de kits alimentaires.</p>
