<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFFRE &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/offre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 15:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>OFFRE &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KATIOLA : L&#8217;ASSOCIATION YERETA OFFRE 11 MILLIONS DE FCFA POUR L&#8217;EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/11/23/katiola-lassociation-yereta-offre-11-millions-de-fcfa-pour-leducation-et-le-developpement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[11 MILLIONS]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCIATION]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[YERETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>L&#8217;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires. C’est une action concrète qui illustre son slogan : « Agir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>L&rsquo;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires.</p>
<p>C’est une action concrète qui illustre son slogan <em>: « Agir dans la solidarité</em> ».</p>
<p>Placée sous l&rsquo;autorité morale de Bassina Konaté, chef de Dioulabougou et le parrainage du ministre Thomas Camara, Député-maire de Katiola, cette manifestation a été l&rsquo;occasion de mettre en lumière l&rsquo;engagement de l&rsquo;Association en faveur du développement communautaire.</p>
<p>Le Bureau Exécutif, dirigé par Koné Lamine et le Comité des sages ont présenté un bilan.</p>
<p>Les actions réalisées d&rsquo;un coût global de plus de onze millions de Franc Cfa (11 000 000 FCFA) comprennent : la remise de 750 kits scolaires et de cartons de craie à sept groupes scolaires ; un don de 25 tables-bancs à deux écoles confessionnelles islamiques ; la réhabilitation d&rsquo;une salle de classe (crépissage et peinture) à l&rsquo;EPP Dioulabougou ; l&rsquo;inauguration d&rsquo;un forage d&rsquo;eau potable à Dioulabougou 1.</p>
<p>S&rsquo;exprimant à la tribune, Lamine Koné, président de l’Association, a exprimé sa gratitude au ministre Thomas Camara pour son soutien indéfectible.</p>
<p>Il a également remercié l&rsquo;ensemble des donateurs basés en Côte d&rsquo;Ivoire, en Afrique, en Europe et aux États-Unis, dont la générosité permet à l&rsquo;Association de rayonner.</p>
<p>Monsieur Koné a dévoilé la feuille de route de Yêrêta en annonçant la construction prochaine d&rsquo;un Centre de santé communautaire.</p>
<p>Il a réaffirmé son ambition : impacter plus de 2000 familles avant la fin de son deuxième mandat.</p>
<p>Il a également été rappelé que l&rsquo;Association soutient traditionnellement les fidèles Musulmans durant le mois de jeûne par la distribution de kits alimentaires.</p>
<p>L&rsquo;événement a aussi permis de rappeler les actions passées de Yêrêta, telles que la construction d&rsquo;une morgue, la participation à l&rsquo;achat d&rsquo;une ambulance, l&rsquo;acquisition de tricycles pour autonomiser les jeunes et l&rsquo;installation d&rsquo;une pompe hydraulique.</p>
<p>Un temps fort de la cérémonie a été l&rsquo;expression d&rsquo;une doléance pour le bitumage des rues de Dioulabougou.</p>
<p>Cela a été accueilli par un tonnerre d&rsquo;applaudissements.</p>
<p>Le ministre Thomas Camara en a pris acte et a réaffirmé son engagement à toujours œuvrer pour le bien-être de la population. Il a invité les citoyens de Katiola à soutenir par la prière les cadres de Yêrêta afin qu&rsquo;ils poursuivent leur mission.</p>
<p><strong>W.B (Correspondant régional)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRAND-BASSAM /ABIDJAN TERMINAL OFFRE UNE BIBLIOTHÈQUE ET DES KITS SCOLAIRES AUX ENFANTS DE YAOU</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/10/10/grand-bassam-abidjan-terminal-offre-une-bibliotheque-et-des-kits-scolaires-aux-enfants-de-yaou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 09:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[ABIDJAN TERMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[BIBLIOTHEQUE]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND-BASSAM]]></category>
		<category><![CDATA[KITS]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[YAOU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1602" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-300x188.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1024x641.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-768x481.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1536x961.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-2048x1282.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Abidjan Terminal, concessionnaire du premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan, a procédé le jeudi 2 octobre 2025 à la remise d’une centaine de kits scolaires et à l’inauguration d’une bibliothèque bilingue au profit des élèves de l’école primaire Gnoaizané Vincent de Yaou, dans le département de Grand-Bassam. En soutenant cette école, Abidjan Terminal réaffirme [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1602" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-300x188.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1024x641.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-768x481.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1536x961.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-2048x1282.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>Abidjan Terminal, concessionnaire du premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan, a procédé le jeudi 2 octobre 2025 à la remise d’une centaine de kits scolaires et à l’inauguration d’une bibliothèque bilingue au profit des élèves de l’école primaire Gnoaizané Vincent de Yaou, dans le département de Grand-Bassam.</p>
<p>En soutenant cette école, Abidjan Terminal réaffirme sa conviction que l’éducation constitue la base de tout développement humain et économique.</p>
<p>L’opérateur portuaire inscrit ainsi cette initiative dans son programme RSE, qui place la jeunesse, l’éducation et l’inclusion au cœur de ses priorités.</p>
<p>Ces dons permettront non seulement de faciliter la scolarisation et l’apprentissage des enfants, mais aussi de réduire les inégalités en favorisant un accès équitable aux outils pédagogiques.</p>
<p>La bibliothèque bilingue représente une innovation qui ouvre les élèves à la fois à la richesse de la langue française et à l’anglais, outil incontournable dans un monde globalisé.</p>
<p><em>« Chez Abidjan Terminal, nous croyons fermement que chaque enfant doit avoir la possibilité d’apprendre et de rêver grand, quel que soit son environnement social. À travers la remise de ces kits et de cette bibliothèque bilingue, nous voulons donner aux élèves de Yaou les moyens d’élargir leurs horizons et de croire en leur potentiel. Contribuer à l’éducation, c’est investir dans l’avenir de notre pays »,</em> a déclaré Adélaïde Tété Kouassi, Directrice d’exploitation d’Abidjan Terminal.</p>
<p>Organisée en collaboration avec l’association Women in Logistics Africa (WILA), cette initiative vise également à améliorer les conditions d’apprentissage des enfants, tout en réaffirmant la volonté de l’entreprise d’accompagner les efforts des autorités éducatives et locales pour garantir à chaque enfant le droit fondamental à une formation de base.</p>
<p><em> « L’éducation reste le socle de l’inclusion et du progrès. Nous sommes particulièrement fières de nous associer à Abidjan Terminal pour offrir à ces enfants un outil qui leur permettra d’ouvrir les portes du savoir et de s’orienter vers des perspectives meilleures. Notre ambition est de voir naître une génération plus instruite, plus équitable et plus confiante dans son avenir</em> », a affirmé Christiane Ohin-Traoré, présidente de WILA.</p>
<p><em>« Cette remise est salutaire pour nos élèves et une source de motivation pour notre corps enseignant. Les enfants auront désormais accès à des manuels et à une bibliothèque bilingue qui renforceront leur apprentissage et leur curiosité intellectuelle. Nous remercions vivement Abidjan Terminal et WILA pour cet acte généreux et porteur d’espoir »,</em> a ajouté Gnoaizané Vincent, Directeur de l’établissement.</p>
<p>À travers cette action, Abidjan Terminal confirme son engagement en faveur de l’éducation, de l’égalité des chances et de l’inclusion, avec pour ambition de contribuer à bâtir un socle éducatif solide pour les générations futures.</p>
<p><strong>SERCOM</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COTE D&#8217;IVOIRE/ INSERTION PROFESSIONNELLE: CARENA OCTROIE UNE BOURSE D&#8217;ETUDES</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/10/07/cote-divoire-insertion-professionnelle-carena-octroie-une-bourse-detudes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE D'ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[CARENA]]></category>
		<category><![CDATA[COTE D'IVOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[INSERTION]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESSIONNELLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2283</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1281" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-300x150.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1024x512.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-768x384.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1536x768.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-2048x1024.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Dans le cadre de la 2e édition de son programme de mécénat éducatif, CARENA, filiale d’AGL et de SOFIA, acteur majeur de la réparation navale en Afrique de l’Ouest, a attribué une bourse d’études à Kouassi Ange Corneille, 16 ans, élève en BT Construction métallique au Lycée professionnel de Koumassi, à Abidjan. Grâce à ce [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1281" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-300x150.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1024x512.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-768x384.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1536x768.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-2048x1024.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>Dans le cadre de la 2e édition de son programme de mécénat éducatif, CARENA, filiale d’AGL et de SOFIA, acteur majeur de la réparation navale en Afrique de l’Ouest, a attribué une bourse d’études à Kouassi Ange Corneille, 16 ans, élève en BT Construction métallique au Lycée professionnel de Koumassi, à Abidjan.</p>
<p>Grâce à ce soutien, il pourra poursuivre un cursus en chaudronnerie à l’Institut de Formation Technique de l’Ouest (IFTO) en France.</p>
<p>Ce programme s’inscrit dans une démarche volontariste de développement des compétences locales, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage.</p>
<p>L’objectif visé est d’identifier, former et accompagner les meilleurs talents issus des établissements d’enseignement technique de Côte d’Ivoire, afin de répondre aux besoins croissants en compétences industrielles qualifiées.</p>
<p>Avant son départ pour la France, le lauréat a été reçu par le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, N&rsquo;Guessan Koffi, en présence de ses parents et des représentants de CARENA.<br />
<strong>SC</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEVELOPPEMENT DES UNIVERSITES PUBLIQUES : L’ACCES ET LA QUALITE DE L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN NETTE AMELIORATION</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/09/29/developpement-des-universites-publiques-lacces-et-la-qualite-de-loffre-denseignement-superieur-en-nette-amelioration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[ACCES]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITES PUBLIQUES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2221</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="536" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg 800w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-300x201.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-768x515.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>La création de nouveaux pôles universitaires a permis de désengorger les premières universités tout en améliorant la qualité de l’offre d’enseignement supérieur avec des spécialisations qui tiennent compte des potentialités des différentes régions. Le nombre d’étudiants a connu une croissance exponentielle, passant de 66 237 en 2011 à 346 786 en 2025, traduisant une démocratisation [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="536" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE.jpg 800w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-300x201.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-UNIVERSITE-768x515.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>La création de nouveaux pôles universitaires a permis de désengorger les premières universités tout en améliorant la qualité de l’offre d’enseignement supérieur avec des spécialisations qui tiennent compte des potentialités des différentes régions.</p>
<p>Le nombre d’étudiants a connu une croissance exponentielle, passant de 66 237 en 2011 à 346 786 en 2025, traduisant une démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. La politique de décentralisation des universités améliore, au fil des ans, l’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Le nombre d’universités publiques est passé de 03 en 2011 à 09 en 2024, avec une meilleure répartition géographique permettant de porter à 07 le nombre de districts disposant d’au moins une université publique.</p>
<p>C’est à partir de 2012 que l’offre d’enseignement supérieur a été étoffée. En effet, après les Universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké, celles de Daloa, Korhogo, Man et San Pedro ont ouvert leurs portes pour renforcer le développement du capital humain et de l’économie nationale.</p>
<p>En 2012, les anciennes Unités régionales de l’enseignement supérieur (URES) de Korhogo et de Daloa, après des travaux d’extension, sont respectivement devenues l’Université Péléforo Gon de Korhogo et l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa.</p>
<p>L’Université de Man créée par le décret 2015-776 du 9 décembre 2015, a accueilli ses premiers étudiants en février 2016. Elle propose les filières de mathématiques-informatique-physique-chimie et de sciences biologique, géologique et minière. Elle dispose de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). Cette université par ses performances ambitionne de devenir l’un des fleurons de l’enseignement supérieur public en Côte d’Ivoire.</p>
<p>L’Université de San Pedro a ouvert ses portes en octobre 2021. C’est un pôle universitaire thématique avec des formations innovantes proposées par quatre Unités de Formation et de Recherche (UFR). L’UFR Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-industrie, l’UFR Sciences de la mer, l’UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie-Restauration et l’UFR Sciences de la santé. Elle accueillera à terme, plus de 20.000 étudiants.</p>
<p>A côté des universités classiques, la première université d&rsquo;enseignement supérieur à distance en Côte d&rsquo;Ivoire est créée en 2015 (décret n°2015-775 du 09 décembre 2015). L’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) est l’une des solutions du gouvernement pour faire face aux problèmes de sureffectifs des établissements universitaires. Elle développe l’enseignement à distance, via le numérique. Elle est spécialisée en Informatique et Sciences du Numérique.</p>
<p>L’université de Bondoukou est la dernière-née des universités publiques. Elle a ouvert ses portes en 2022 et forme dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et d’autres filières.</p>
<p>Le programme de rééquilibrage dans la répartition géographique des centres du savoir est donc bien engagé. Il permettra de répondre efficacement aux besoins croissants de la population universitaire et de diversifier les filières en tenant compte des métiers d’avenir. Et ce, conformément à la vision du Président Alassane Ouattara de doter chaque District d’une université publique.</p>
<p>Ainsi, la construction d’une université à Odienné, dans la région du Kabadougou (Nord-ouest) se précise. La première pierre a été posée le 4 août 2024. A l’université d’Odienné seront enseignées les sciences et technologies, les sciences biologiques, l’agro-industrie et les techniques alimentaires, la médecine. Il y aura également un institut des sciences vétérinaires, une école de commerce et de gestion. Les licences professionnelles qui se font en trois ans seront privilégiées.</p>
<p>D’autres universités publiques sont également prévues à Abengourou, Adiaké, Dabou, Daoukro, etc.</p>
<p>Avec la construction de nouvelles infrastructures, le gouvernement a également investi dans le recrutement d’enseignants et le soutien aux étudiants.</p>
<p>Le nombre d’enseignants dans les établissements supérieurs publics est passé de 1 059 en 2011 à 6 082 en 2024, permettant de ramener le ratio étudiants/enseignant à 20 contre 63 en 2011, avec une perspective de 19 étudiants/ enseignant en 2025 (Norme Unesco : 25 étudiants/enseignant)</p>
<p>Le montant des bourses d’études et secours financiers a été multiplié par plus de trois, passant de 11,48 milliards de FCFA en 2011 à 40,77 milliards de FCFA en 2024. Le nombre d’étudiants bénéficiaires a fortement progressé, passant de 8 556 en 2010-2011 à 84 313 en 2024, soit une proportion de 25,61% des étudiants bénéficiaires de bourses contre seulement 5,93% en 2011.</p>
<p><strong>CICG</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
