<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFFRE &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/offre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>OFFRE &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KATIOLA : THOMAS CAMARA OFFRE 240 KITS SCOLAIRES AUX ÉLÈVES ISSUS DE FAMILLES DEFAVORISEES</title>
		<link>https://lesechosci.net/katiola-thomas-camara-offre-240-kits-scolaires-aux-eleves-issus-de-familles-defavorisees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 15:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[240]]></category>
		<category><![CDATA[DEFAVORISEES]]></category>
		<category><![CDATA[ELEVES]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILLES]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[KITS]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[THOMAS CAMARA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=3716</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="698" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30.jpg 1280w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30-300x164.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30-1024x558.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30-768x419.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Le député-maire de Katiola, Thomas Camara, a procédé, le samedi 26 septembre 2026, à la distribution de 240 kits scolaires destinés à des élèves issus de familles défavorisées. La cérémonie s’est tenue à la salle Nielbien Alphonse, en présence d&#8217;autorités administratives, éducatives et coutumières. ​Composés de fournitures et d’outils pédagogiques, ces kits visent à soulager [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="698" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30.jpg 1280w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30-300x164.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30-1024x558.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-30-768x419.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Le député-maire de Katiola, Thomas Camara, a procédé, le samedi 26 septembre 2026, à la distribution de 240 kits scolaires destinés à des élèves issus de familles défavorisées.</p>
<p>La cérémonie s’est tenue à la salle Nielbien Alphonse, en présence d&rsquo;autorités administratives, éducatives et coutumières.</p>
<figure id="attachment_3721" aria-describedby="caption-attachment-3721" style="width: 407px" class="wp-caption alignright"><img decoding="async" class=" wp-image-3721" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-3-3-300x200.jpg" alt="" width="407" height="271" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-3-3-300x200.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-3-3-1024x682.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-3-3-768x512.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-3-3-450x300.jpg 450w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/09/PH-3-3.jpg 1280w" sizes="(max-width: 407px) 100vw, 407px" /><figcaption id="caption-attachment-3721" class="wp-caption-text">PHOTO DE FAMILLE DES PARTICIPANTS A LA CEREMONIE. PH. K.K</figcaption></figure>
<p>​Composés de fournitures et d’outils pédagogiques, ces kits visent à soulager ces familles et garantir aux bénéficiaires, de meilleures conditions d&rsquo;apprentissage pour l&rsquo;année scolaire en cours.</p>
<p>Prenant la parole, le Directeur régional de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique (DRENAET), Sévédé Anzoumana, a salué l’engagement pour l&rsquo;école ivoirienne.</p>
<p><em> « Donner aux enfants, c&rsquo;est donner à Dieu »</em>, a-t-il affirmé, estimant que de telles actions motivent l&rsquo;ensemble de la communauté éducative.</p>
<p>​En réponse, Thomas Camara a exprimé sa gratitude à Yao Adjoua Albertine, sous-préfet de Timbé, représentant le préfet de région du Hambol, préfet du département de Katiola, Juliette Konan.</p>
<p>Avant de féliciter le Directeur régional pour les performances scolaires enregistrées dans la région.</p>
<p>S’adressant aux élèves, le premier magistrat de la commune les a exhortés à l&rsquo;excellence.</p>
<p><em>« Respectez vos parents, écoutez vos enseignants qui vous transmettent le savoir, et apprenez assidûment vos leçons pour viser les premiers rangs », </em>a-t-il conseillé.</p>
<p>Il a rappelé que cette initiative municipale, renouvelée chaque année, vise à réduire la précarité scolaire.</p>
<p>Il a rendu hommage aux chefs de villages et de quartiers pour leur soutien continu aux actions de la mairie.</p>
<p>​De son côté, la représentante du préfet a salué l&rsquo;action de la municipalité et appelé les élèves au travail assidu, rappelant qu&rsquo;ils incarnent<em> « la relève de demain »</em>.</p>
<p>Elle a également invité les parents à assurer un encadrement rigoureux de leurs progénitures durant l&rsquo;année scolaire.</p>
<p>​La cérémonie a été marquée par la célébration du mérite : quatorze enseignants de l’IEPP de Katiola, ayant réalisé un taux de réussite de 100 % au CEPE (session 2026), ont reçu un diplôme d’honneur ainsi qu’un soutien  financier des mains du député-maire qui a conclu son geste de solidarité en remettant un lot de matériel didactique à l’Inspection de l&rsquo;Enseignement préscolaire et primaire.</p>
<p><strong>K.K</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA : 7 KILOMETRES DE BITUMAGE OFFERTS PAR L’ETAT</title>
		<link>https://lesechosci.net/katiola-7-kilometres-de-bitumage-offerts-par-letat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 22:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[BITUME]]></category>
		<category><![CDATA[CONSEIL]]></category>
		<category><![CDATA[ETAT]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[KILOMETRES]]></category>
		<category><![CDATA[MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=3001</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2088" height="1167" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2.jpg 2088w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-300x168.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-1024x572.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-768x429.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-1536x858.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-2048x1145.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2088px) 100vw, 2088px" /></div>Le premier Conseil municipal de Katiola, de l’année 2026 s’est tenu le lundi 30 mars 2026 dans la salle Alphonse Nielbien, sous la présidence du maire Thomas Camara. Au cours de la rencontre, il a été annoncé que la commune de Katiola bénéficiera de sept kilomètres de bitumage, un don exceptionnel rendu possible grâce à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2088" height="1167" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2.jpg 2088w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-300x168.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-1024x572.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-768x429.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-1536x858.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2026/04/PH-Katiola-2-2048x1145.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2088px) 100vw, 2088px" /></div><p>Le premier Conseil municipal de Katiola, de l’année 2026 s’est tenu le lundi 30 mars 2026 dans la salle Alphonse Nielbien, sous la présidence du maire Thomas Camara.</p>
<p>Au cours de la rencontre, il a été annoncé que la commune de Katiola bénéficiera de sept kilomètres de bitumage, un don exceptionnel rendu possible grâce à la volonté et le soutien du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara.</p>
<p>En dotant la commune de cet important ouvrage, le chef de l’État pose un acte concret de solidarité nationale envers les populations de Katiola.</p>
<p>C’est pourquoi Thomas Camara a tenu à exprimer, au nom de l’ensemble des habitants, sa profonde et sincère gratitude au donateur pour l’ensemble des actions de développement menées au profit de la localité.</p>
<p>Le Conseil municipal a jugé satisfaisant l’état d’avancement des projets inscrits au programme d’investissement communal et a accordé son quitus au député-maire, Thomas Camara, à l’issue de la première session ordinaire de l’année.</p>
<p>Les travaux se sont déroulés en présence du Secrétaire général de préfecture, Assamba Grégoire, représentant la préfète de la région du Hambol, préfète du département de Katiola.</p>
<p><strong>UN BILAN D’EXECUTION SATISFAISANT</strong></p>
<p>Selon le rapport d’étape arrêté au 30 mars 2026, sur les 34 projets inscrits au budget de l’exercice 2025, dix-neuf ont été exécutés. Certains sont en cours de démarrage, d’autres en phase d’appel à concurrence.</p>
<p>Parmi les projets en cours, figurent la construction d’un foyer des jeunes à Lougbonou ; la construction d’un bâtiment de trois salles de classe et de six latrines au groupe scolaire de Dimbekaha ; la construction d’un magasin de stockage de produits agricoles dans le village de N’Dana, ainsi que le reprofilage lourd de vingt kilomètres de rues dans les quartiers Nagnankaha, Dimbekaha, Pediakaha, Konankaha et Nandiéplékaha.</p>
<p>Les projets achevés comprennent notamment la réalisation de quatre forages équipés de pompes à motricité humaine dans les quartiers Nandiéplékaha, Nawatakaha, Kouroudjoukoro et Soleil ; la construction d’une salle de classe pour l’école maternelle de l’EPP Gbédékaha ; l’acquisition d’une niveleuse pour les services techniques de la mairie ; la construction de dix magasins et cinq latrines au quartier CAFOP ; l’acquisition de deux cents tables-bancs pour les écoles primaires publiques de la commune ; la construction de deux arcades au nouveau cimetière municipal ; l’équipement du dispensaire de N’Dana en mobiliers de bureau ; la pose de buses sur la route du nouveau cimetière ; l’acquisition de quatre armoires split pour les salles de réunion de la mairie ; ainsi que la réalisation de deux forages équipés dans les quartiers Kationon 3 et Moderne extension.</p>
<p><strong>UN EXCEDENT BUDGETAIRE ET DES APPELS A LA COHESION</strong></p>
<p>Le maire Thomas Camara a salué l’excellente collaboration entre les Conseillers municipaux et s’est réjoui de la dynamique de développement qui anime la commune. Par ailleurs, le compte administratif pour l’exercice 2025, qui affiche un excédent de 497 249 702 FCFA a été adopté à l’unanimité par les Conseillers présents.</p>
<p>Assamba Grégoire, Secrétaire général de préfecture, représentant la préfète Konan, née Ohoulo Kouassi Brah Juliette, a chaleureusement félicité le maire et l’ensemble de son équipe pour les actions de développement menées dans la localité.</p>
<p>Tout en saluant ces avancées, il a exhorté les élus à redoubler d’efforts et à préserver une cohésion sans faille afin d’atteindre les objectifs fixés et honorer la confiance des populations.</p>
<p><strong>W.B</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KATIOLA : L&#8217;ASSOCIATION YERETA OFFRE 11 MILLIONS DE FCFA POUR L&#8217;EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT</title>
		<link>https://lesechosci.net/katiola-lassociation-yereta-offre-11-millions-de-fcfa-pour-leducation-et-le-developpement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[11 MILLIONS]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCIATION]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPPEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[KATIOLA]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[YERETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>L&#8217;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires. C’est une action concrète qui illustre son slogan : « Agir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1152" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1024x461.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-768x346.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-1536x691.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/11/Ph-Katiola-2048x922.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>L&rsquo;Association Yêrêta de Dioulabougou a procuré joie et espoir dans la commune de Katiola, le samedi 22 novembre 2025 à l’occasion d’une cérémonie organisée au Groupe scolaire Katiola Sud pour un don substantiel au profit de plus de 750 écoliers et plusieurs établissements scolaires.</p>
<p>C’est une action concrète qui illustre son slogan <em>: « Agir dans la solidarité</em> ».</p>
<p>Placée sous l&rsquo;autorité morale de Bassina Konaté, chef de Dioulabougou et le parrainage du ministre Thomas Camara, Député-maire de Katiola, cette manifestation a été l&rsquo;occasion de mettre en lumière l&rsquo;engagement de l&rsquo;Association en faveur du développement communautaire.</p>
<p>Le Bureau Exécutif, dirigé par Koné Lamine et le Comité des sages ont présenté un bilan.</p>
<p>Les actions réalisées d&rsquo;un coût global de plus de onze millions de Franc Cfa (11 000 000 FCFA) comprennent : la remise de 750 kits scolaires et de cartons de craie à sept groupes scolaires ; un don de 25 tables-bancs à deux écoles confessionnelles islamiques ; la réhabilitation d&rsquo;une salle de classe (crépissage et peinture) à l&rsquo;EPP Dioulabougou ; l&rsquo;inauguration d&rsquo;un forage d&rsquo;eau potable à Dioulabougou 1.</p>
<p>S&rsquo;exprimant à la tribune, Lamine Koné, président de l’Association, a exprimé sa gratitude au ministre Thomas Camara pour son soutien indéfectible.</p>
<p>Il a également remercié l&rsquo;ensemble des donateurs basés en Côte d&rsquo;Ivoire, en Afrique, en Europe et aux États-Unis, dont la générosité permet à l&rsquo;Association de rayonner.</p>
<p>Monsieur Koné a dévoilé la feuille de route de Yêrêta en annonçant la construction prochaine d&rsquo;un Centre de santé communautaire.</p>
<p>Il a réaffirmé son ambition : impacter plus de 2000 familles avant la fin de son deuxième mandat.</p>
<p>Il a également été rappelé que l&rsquo;Association soutient traditionnellement les fidèles Musulmans durant le mois de jeûne par la distribution de kits alimentaires.</p>
<p>L&rsquo;événement a aussi permis de rappeler les actions passées de Yêrêta, telles que la construction d&rsquo;une morgue, la participation à l&rsquo;achat d&rsquo;une ambulance, l&rsquo;acquisition de tricycles pour autonomiser les jeunes et l&rsquo;installation d&rsquo;une pompe hydraulique.</p>
<p>Un temps fort de la cérémonie a été l&rsquo;expression d&rsquo;une doléance pour le bitumage des rues de Dioulabougou.</p>
<p>Cela a été accueilli par un tonnerre d&rsquo;applaudissements.</p>
<p>Le ministre Thomas Camara en a pris acte et a réaffirmé son engagement à toujours œuvrer pour le bien-être de la population. Il a invité les citoyens de Katiola à soutenir par la prière les cadres de Yêrêta afin qu&rsquo;ils poursuivent leur mission.</p>
<p><strong>W.B (Correspondant régional)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRAND-BASSAM /ABIDJAN TERMINAL OFFRE UNE BIBLIOTHÈQUE ET DES KITS SCOLAIRES AUX ENFANTS DE YAOU</title>
		<link>https://lesechosci.net/grand-bassam-abidjan-terminal-offre-une-bibliotheque-et-des-kits-scolaires-aux-enfants-de-yaou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 09:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[ABIDJAN TERMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[BIBLIOTHEQUE]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND-BASSAM]]></category>
		<category><![CDATA[KITS]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[YAOU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1602" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-300x188.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1024x641.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-768x481.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1536x961.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-2048x1282.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Abidjan Terminal, concessionnaire du premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan, a procédé le jeudi 2 octobre 2025 à la remise d’une centaine de kits scolaires et à l’inauguration d’une bibliothèque bilingue au profit des élèves de l’école primaire Gnoaizané Vincent de Yaou, dans le département de Grand-Bassam. En soutenant cette école, Abidjan Terminal réaffirme [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1602" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-300x188.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1024x641.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-768x481.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-1536x961.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-YAOU-2048x1282.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>Abidjan Terminal, concessionnaire du premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan, a procédé le jeudi 2 octobre 2025 à la remise d’une centaine de kits scolaires et à l’inauguration d’une bibliothèque bilingue au profit des élèves de l’école primaire Gnoaizané Vincent de Yaou, dans le département de Grand-Bassam.</p>
<p>En soutenant cette école, Abidjan Terminal réaffirme sa conviction que l’éducation constitue la base de tout développement humain et économique.</p>
<p>L’opérateur portuaire inscrit ainsi cette initiative dans son programme RSE, qui place la jeunesse, l’éducation et l’inclusion au cœur de ses priorités.</p>
<p>Ces dons permettront non seulement de faciliter la scolarisation et l’apprentissage des enfants, mais aussi de réduire les inégalités en favorisant un accès équitable aux outils pédagogiques.</p>
<p>La bibliothèque bilingue représente une innovation qui ouvre les élèves à la fois à la richesse de la langue française et à l’anglais, outil incontournable dans un monde globalisé.</p>
<p><em>« Chez Abidjan Terminal, nous croyons fermement que chaque enfant doit avoir la possibilité d’apprendre et de rêver grand, quel que soit son environnement social. À travers la remise de ces kits et de cette bibliothèque bilingue, nous voulons donner aux élèves de Yaou les moyens d’élargir leurs horizons et de croire en leur potentiel. Contribuer à l’éducation, c’est investir dans l’avenir de notre pays »,</em> a déclaré Adélaïde Tété Kouassi, Directrice d’exploitation d’Abidjan Terminal.</p>
<p>Organisée en collaboration avec l’association Women in Logistics Africa (WILA), cette initiative vise également à améliorer les conditions d’apprentissage des enfants, tout en réaffirmant la volonté de l’entreprise d’accompagner les efforts des autorités éducatives et locales pour garantir à chaque enfant le droit fondamental à une formation de base.</p>
<p><em> « L’éducation reste le socle de l’inclusion et du progrès. Nous sommes particulièrement fières de nous associer à Abidjan Terminal pour offrir à ces enfants un outil qui leur permettra d’ouvrir les portes du savoir et de s’orienter vers des perspectives meilleures. Notre ambition est de voir naître une génération plus instruite, plus équitable et plus confiante dans son avenir</em> », a affirmé Christiane Ohin-Traoré, présidente de WILA.</p>
<p><em>« Cette remise est salutaire pour nos élèves et une source de motivation pour notre corps enseignant. Les enfants auront désormais accès à des manuels et à une bibliothèque bilingue qui renforceront leur apprentissage et leur curiosité intellectuelle. Nous remercions vivement Abidjan Terminal et WILA pour cet acte généreux et porteur d’espoir »,</em> a ajouté Gnoaizané Vincent, Directeur de l’établissement.</p>
<p>À travers cette action, Abidjan Terminal confirme son engagement en faveur de l’éducation, de l’égalité des chances et de l’inclusion, avec pour ambition de contribuer à bâtir un socle éducatif solide pour les générations futures.</p>
<p><strong>SERCOM</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COTE D&#8217;IVOIRE/ INSERTION PROFESSIONNELLE: CARENA OCTROIE UNE BOURSE D&#8217;ETUDES</title>
		<link>https://lesechosci.net/cote-divoire-insertion-professionnelle-carena-octroie-une-bourse-detudes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE D'ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[CARENA]]></category>
		<category><![CDATA[COTE D'IVOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[INSERTION]]></category>
		<category><![CDATA[OFFRE]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESSIONNELLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2283</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1281" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-300x150.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1024x512.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-768x384.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1536x768.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-2048x1024.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Dans le cadre de la 2e édition de son programme de mécénat éducatif, CARENA, filiale d’AGL et de SOFIA, acteur majeur de la réparation navale en Afrique de l’Ouest, a attribué une bourse d’études à Kouassi Ange Corneille, 16 ans, élève en BT Construction métallique au Lycée professionnel de Koumassi, à Abidjan. Grâce à ce [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1281" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-300x150.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1024x512.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-768x384.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-1536x768.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/10/PH-INSERTION-2048x1024.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>Dans le cadre de la 2e édition de son programme de mécénat éducatif, CARENA, filiale d’AGL et de SOFIA, acteur majeur de la réparation navale en Afrique de l’Ouest, a attribué une bourse d’études à Kouassi Ange Corneille, 16 ans, élève en BT Construction métallique au Lycée professionnel de Koumassi, à Abidjan.</p>
<p>Grâce à ce soutien, il pourra poursuivre un cursus en chaudronnerie à l’Institut de Formation Technique de l’Ouest (IFTO) en France.</p>
<p>Ce programme s’inscrit dans une démarche volontariste de développement des compétences locales, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage.</p>
<p>L’objectif visé est d’identifier, former et accompagner les meilleurs talents issus des établissements d’enseignement technique de Côte d’Ivoire, afin de répondre aux besoins croissants en compétences industrielles qualifiées.</p>
<p>Avant son départ pour la France, le lauréat a été reçu par le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, N&rsquo;Guessan Koffi, en présence de ses parents et des représentants de CARENA.<br />
