<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRANSPORTS &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 15:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>TRANSPORTS &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OIC : 32 AUDITEURS FORMES SUR LE DROIT DES TRANSPORTS</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/03/27/oic-32-auditeurs-formes-sur-le-droit-des-transports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[32 AUDITEURS]]></category>
		<category><![CDATA[DROIT]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[OIC]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="450" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2.jpg 1000w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2-768x346.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Dans le but de sensibiliser les opérateurs économiques sur la maîtrise du droit des Transports et audit de la chaîne logistique afin de leur permettre de déceler les failles, optimiser les coûts et éviter les pénalités pour la bonne marche de leurs entreprises, l’Office ivoirien des chargeurs (OIC) a formé 32 auditeurs du 25 au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="450" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2.jpg 1000w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2-300x135.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/Photo-OIC-2-768x346.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Dans le but de sensibiliser les opérateurs économiques sur la maîtrise du droit des Transports et audit de la chaîne logistique afin de leur permettre de déceler les failles, optimiser les coûts et éviter les pénalités pour la bonne marche de leurs entreprises, l’Office ivoirien des chargeurs (OIC) a formé 32 auditeurs du 25 au 26 mars 2025.</p>
<p>C’est formation a eu pour cadre l’hôtel Ivotel d’Abidjan-Plateau. C’est Docteur Manlan Paul, Expert en commerce international et formateur en douane qui a entretenu les auditeurs sur 8 thèmes clés dont 4 par journée.</p>
<p>Après 12 heures de cours interactifs en deux jours, Aymar Ahoussou, Secrétaire exécutif de l’Union des armateurs et consignataires de Côte d’Ivoire (UCACI), par ailleurs porte-parole des auditeurs, a adressé ses remerciements à l’OIC pour la formation d’excellente qualité qui leur permettra d’être plus productifs dans leurs entreprises respectives afin de contribuer à booster l’économie nationale.</p>
<p>Représentant Sidibé Issoufou, Directeur général de l’OIC, Roland Nelly Christiane, Directrice de l’Assistance aux chargeurs et de la Coordination du secteur logistique, s’est félicité de l’engouement autour de cette première formation de l’année 2025, malgré le jeûne chrétien et le carême musulmane qui ont eu lieu de façon simultanée. Elle a affirmé que le rôle de cette formation est d’accompagner les chargeurs dans l’exercice de leurs activités, à travers des conseils.</p>
<p>Son intervention a été suivie par la cérémonie de remise des diplômes de participation à chaque auditeur.</p>
<p>Roland Nelly avait à ses côtés, Kambou Luc, Conseiller technique en logistique et Suivi de projet de l’OIC et Aba Benett, Chef de département Conseil et Assistance aux chargeurs.</p>
<p><strong>SC</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDUSTRIE AUTOMOBILE : LE MINISTERE DES TRANSPORTS TRAVAILLE A LA CERTIFICATION DU VEHICULE DE MARQUE KPANDJI</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/03/07/industrie-automobile-le-ministere-des-transports-travaille-a-la-certification-du-vehicule-de-marque-kpandji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 19:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICATION]]></category>
		<category><![CDATA[KPANDJI AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERE]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="482" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO-300x134.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO-1024x457.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO-768x343.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>Le Directeur général des Transports terrestres et de la Circulation (TTC), Oumar Sacko, a indiqué, le mardi 04 mars 2025 à Abidjan-Plateau, que le ministère des Transports travaille à la certification de la voiture de marque Kpandji, une marque automobile conçue et assemblée en Côte d&#8217;Ivoire. Le Directeur général des TTC a donné cette information [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="482" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO.jpg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO-300x134.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO-1024x457.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PH-INDUSTRIE-AUTO-768x343.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p>Le Directeur général des Transports terrestres et de la Circulation (TTC), Oumar Sacko, a indiqué, le mardi 04 mars 2025 à Abidjan-Plateau, que le ministère des Transports travaille à la certification de la voiture de marque Kpandji, une marque automobile conçue et assemblée en Côte d&rsquo;Ivoire.</p>
<p>Le Directeur général des TTC a donné cette information au cours de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d&rsquo;Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée « <em>Tout Savoir Sur</em> » (TSS), retransmise en direct sur les canaux digitaux du gouvernement ivoirien. Il intervenait sur le thème : « Régulation du transport intérieur en Côte d&rsquo;Ivoire ».</p>
<p><em>« Nous avons une marque de voiture qui a été lancée par un de nos compatriotes. Le ministre des Transports encourage cela. Nous travaillons à pouvoir homologuer, sinon certifier le véhicule, à ce qu&rsquo;il soit conforme à la réglementation. Et une fois que ces choses sont faites, on va donner quitus à ce véhicule pour circuler »,</em> a déclaré Oumar Sacko.</p>
<p>L&rsquo;invité du CICG a fait savoir que sur instruction du ministre Amadou Koné, les promoteurs de la marque Kpandji ont été récemment reçus. <em>« Le ministre nous a donné les consignes pour les accompagner. Nous restons disponibles, nous sommes à leur disposition. Nos équipes travaillent avec le promoteur de sorte à pouvoir l&rsquo;encourager et l&rsquo;aider à rendre effectif son projet »</em>, a-t-il dit. Notons que Kpandji est une marque automobile ivoirienne qui propose des véhicules alliant design, élégance, technologie de pointe et robustesse à toute épreuve. Elle a pour fondateur N&rsquo;Da N&rsquo;Goran Bernard Kouamé.</p>
<p><strong>ABIDJANACTU.CI</strong></p>
<p>&#x200d;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADOPTION DU BUDGET 2025 DU MINISTERE DES TRANSPORTS : UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DE 11,1 % CONSTATEE</title>
		<link>https://lesechosci.net/2024/11/23/adoption-du-budget-2025-du-ministere-des-transports-une-hausse-significative-de-111-constatee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 08:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ADOPTION]]></category>
		<category><![CDATA[BUDGET 2025]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERE]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="667" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE.jpg 1000w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE-300x200.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE-768x512.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Dans le cadre de la mission 8 intitulée « Développement des infrastructures et équipements collectifs », la Commission des Affaires économiques et financières (CAEF) de l&#8217;Assemblée nationale a examiné et adopté le mercredi 20 novembre 2024, le projet de budget du ministère des Transports pour l&#8217;année 2025. Présenté par Dr. Serey Doh Célestin, ministre délégué [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="667" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE.jpg 1000w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE-300x200.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE-768x512.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/11/AMADOU-KONE-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Dans le cadre de la mission 8 intitulée <em>« Développement des infrastructures et équipements collectifs »,</em> la Commission des Affaires économiques et financières (CAEF) de l&rsquo;Assemblée nationale a examiné et adopté le mercredi 20 novembre 2024, le projet de budget du ministère des Transports pour l&rsquo;année 2025.</p>
<p>Présenté par Dr. Serey Doh Célestin, ministre délégué auprès du ministre des Transports Amadou Koné, ce budget s’élève à 312.008.919.623 FCFA, marquant une hausse significative de 11,1 % par rapport à 2024.</p>
<p>Ce budget, réparti en cinq programmes stratégiques, vise à : promouvoir une administration moderne et performante ; renforcer la compétitivité des services de transport aérien ; améliorer les services de transport terrestre et ferroviaire ; développer la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan ; consolider le rôle de l’Autorité de Régulation du Transport Intérieur Terrestre.</p>
<p>Les députés, à l’unanimité, ont salué la cohérence et la pertinence des actions prévues pour 2025.</p>
<p>Selon le ministère des Transports, ce budget permettra de poursuivre la modernisation du secteur des transports et de contribuer efficacement à la création de richesses pour les populations. Les axes prioritaires incluent : l’amélioration de la gouvernance et de la sécurité dans tous les modes de transport ; le développement des infrastructures ferroviaires et aéroportuaires ; le renforcement des services de transport urbain et interurbain pour une meilleure accessibilité.</p>
<p><strong>SOURCE : SERCOM</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
