<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VISITE &#8211; LesEchosCI</title>
	<atom:link href="https://lesechosci.net/tag/visite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<description>L&#039;information sans frontières</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 13:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2024/10/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>VISITE &#8211; LesEchosCI</title>
	<link>https://lesechosci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>METRO D’ABIDJAN : AMADOU KONE ET ÉLEONORE CAROIT VISITENT LE CHANTIER ET RASSURENT LES POPULATIONS</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/12/10/metro-dabidjan-amadou-kone-et-eleonore-caroit-visitent-le-chantier-et-rassurent-les-populations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ABIDJAN]]></category>
		<category><![CDATA[AMADOU KONE]]></category>
		<category><![CDATA[CHANTIER]]></category>
		<category><![CDATA[ELEONORE CAROIT]]></category>
		<category><![CDATA[LIGNE1]]></category>
		<category><![CDATA[METRO]]></category>
		<category><![CDATA[VISITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2571</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1706" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-300x200.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-1024x682.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-768x512.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-1536x1024.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-2048x1365.jpg 2048w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>En visite en Côte d’Ivoire ce mois décembre 2025, Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger, s’est rendue sur le chantier de la ligne 1 du Métro d’Abidjan en compagnie d’Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports. Les [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1706" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-300x200.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-1024x682.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-768x512.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-1536x1024.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-2048x1365.jpg 2048w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/12/PH-METRO-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>En visite en Côte d’Ivoire ce mois décembre 2025, Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger, s’est rendue sur le chantier de la ligne 1 du Métro d’Abidjan en compagnie d’Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports.</p>
<p>Les deux autorités ont souligné l’importance de mener ce vaste chantier à son terme, avec une mise en service prévue pour la fin de l’année 2028.</p>
<p>La visite a porté sur la section reliant la gare lagunaire du Plateau à Abobo Sagbé.</p>
<p>Amadou Koné s’est réjoui de l’allure des travaux.</p>
<p>Il a rappelé que ce futur Métro répondra à un besoin essentiel pour la capitale économique.</p>
<p><em>« Environ 180 millions de voyageurs seront transportés chaque année. En y ajoutant les capacités de la SOTRA et du BRT, nous dépasserons les 400 millions de passagers par an</em> », a-t-il déclaré.</p>
<p>Avant de confirmer que le calendrier annoncé serait respecté : <em>« L’avancement actuel des travaux nous permet d’affirmer que la livraison interviendra bien fin 2028. </em>»</p>
<p>Éléonore Caroit a, quant à elle, rappelé la place essentielle de ce Métro dans la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France.</p>
<p>Elle a en effet, souligné qu’il s’agit d’un investissement prioritaire pour son pays dans le domaine de la mobilité urbaine.</p>
<p><em>« Ce projet est d’une grande importance, pour la Côte d’Ivoire comme pour la France. Il permettra de transporter 180 millions de voyageurs chaque année. Nous sommes fiers d’y participer, d’y investir et de constater la contribution des entreprises françaises ainsi que les emplois créés ici »,</em> a-t-elle affirmé.</p>
<p><strong>INFO : SERCOM </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABIDJAN TERMINAL : PHILIPPE LABONNE (PDT AGL) EN VISITE</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/09/19/abidjan-terminal-philippe-labonne-pdt-agl-en-visite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 06:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ABIDJAN TERMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[AGL]]></category>
		<category><![CDATA[PHILIPPE LABONNE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENT]]></category>
		<category><![CDATA[VISITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="639" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2.jpg 1000w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2-300x192.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2-768x491.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>En marge des festivités marquant le 75ᵉ anniversaire du Port autonome d’Abidjan (PAA), Philippe Labonne, Président du Groupe Africa Global Logistics (AGL), a effectué le vendredi 12 septembre 2025 une visite à Abidjan Terminal, premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan. Opérateur historique du port, Abidjan Terminal joue depuis plus de vingt ans un rôle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="639" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2.jpg 1000w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2-300x192.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/09/PH-ADJ-TERM-2-768x491.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>En marge des festivités marquant le 75ᵉ anniversaire du Port autonome d’Abidjan (PAA), Philippe Labonne, Président du Groupe Africa Global Logistics (AGL), a effectué le vendredi 12 septembre 2025 une visite à Abidjan Terminal, premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan.</p>
<p>Opérateur historique du port, Abidjan Terminal joue depuis plus de vingt ans un rôle majeur dans la compétitivité de la Côte d’Ivoire et de la sous-région.</p>
<p>Grâce à des investissements de plus de 180 milliards FCFA dans des infrastructures modernes et des solutions digitales innovantes, il traite chaque année plus de 700 000 conteneurs, soutenant ainsi le dynamisme des filières stratégiques telles que le cacao, le café, l’anacarde et l’hévéa.</p>
<p>Au cours de cette visite, le Président d’AGL a pu découvrir les innovations récemment déployées sur le site : la nouvelle control room, les guérites automatisées, ainsi que le système d’exploitation de dernière génération, qui optimise les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs. Il a également échangé directement avec les équipes sur leurs missions quotidiennes.</p>
<p>Philippe Labonne a tenu à saluer l’engagement et le professionnalisme des collaborateurs : <em>« Je félicite l’ensemble des équipes d’Abidjan Terminal pour leur dévouement et leurs performances. Grâce à vos efforts, cette infrastructure demeure un fleuron de l’industrie portuaire, au service de la compétitivité de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest. »</em>, a-t-il déclaré.</p>
<p>De son côté, Mme Asta-Rosa Cissé, Directrice Régionale d’AGL Côte d’Ivoire et Burkina Faso, également présente lors de cette visite, a exprimé sa reconnaissance au Président du Groupe et rappelé le rôle historique d’Abidjan Terminal dans le développement du port d’Abidjan.</p>
<p><em>« Je voudrais remercier notre Président pour l’initiative de cette visite, car Abidjan Terminal illustre notre engagement aux côtés du Port Autonome d’Abidjan et de l’État ivoirien. Ce moment fort nous rappelle la responsabilité qui est la nôtre : continuer à moderniser, innover et renforcer la fiabilité de nos opérations pour répondre aux attentes de nos clients et soutenir durablement l’économie ivoirienne. », </em>a-t-elle indiqué.</p>
<p>La visite de Philippe Labonne à Abidjan Terminal témoigne non seulement de la place stratégique de cette infrastructure dans les échanges commerciaux de la Côte d’Ivoire et de la sous-région, mais également de son rôle central dans la vision du Groupe AGL : être au cœur des transformations de l’Afrique.</p>
<p><strong>JK</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGAM /LE COLONEL KELLY MOISE VISITE LES INSTALLATIONS DU PAA</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/07/31/dgam-le-colonel-kelly-moise-visite-les-installations-du-paa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 19:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[COLONEL KELLY]]></category>
		<category><![CDATA[DGAM]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALLATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[VISITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="765" height="716" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-DGAM-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-DGAM-2.jpg 765w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-DGAM-2-300x281.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 765px) 100vw, 765px" /></div>Le Colonel Kelly Moïse a initié une série de visites visant à renforcer la sûreté maritime et portuaire et à consolider la coopération entre l’Autorité désignée en matière de sûreté maritime et portuaire, qui est la Direction générale des Affaires maritimes (DGAM) et les exploitants des installations portuaires. Cette tournée du Colonel Kelly, Directeur de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="765" height="716" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-DGAM-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-DGAM-2.jpg 765w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-DGAM-2-300x281.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 765px) 100vw, 765px" /></div><p>Le Colonel Kelly Moïse a initié une série de visites visant à renforcer la sûreté maritime et portuaire et à consolider la coopération entre l’Autorité désignée en matière de sûreté maritime et portuaire, qui est la Direction générale des Affaires maritimes (DGAM) et les exploitants des installations portuaires.</p>
<p>Cette tournée du Colonel Kelly, Directeur de la Sûreté et du Domaine a démarré le mardi 29 juillet 2025. Elle permettra de mieux affiner la collaboration entre la DGAM et les installations portuaires certifiées conformes aux normes de sûreté maritime et portuaire.</p>
<p>Pour la journée du mardi 29 Juillet 2025, la visite a porté sur les installations de la CARENA et du Terminal Fruitier d’Abidjan. Elle a permis au Colonel Kelly d’avoir des échanges approfondis avec les responsables de ces installations.</p>
<p>Les échanges ont porté principalement sur les exigences du Code ISPS et la réglementation nationale en matière de sûreté maritime. Notamment, l’application rigoureuse des mesures de sûreté prévues dans le plan de sûreté de l’installation, la procédure de révision du plan de sûreté, la réalisation des audits de sûreté, l’organisation des exercices et entraînements de sûreté et la notification obligatoire de tout incident de sûreté à la DGAM. C’était aussi une occasion pour lui d’identifier et de recenser les difficultés rencontrées par les exploitants dans la mise en œuvre quotidienne des mesures de sûreté.</p>
<p>Après les échanges, une visite de terrain a permis au Colonel Kelly d’observer l’état général des installations concernées et d’apprécier le niveau d’application des prescriptions réglementaires.</p>
<p>À l’issue de la visite, le Directeur de la Sûreté et du Domaine a invité les exploitants à poursuivre leurs efforts de mise en conformité avec les prescriptions nationales et internationales, tout en rappelant la disponibilité de la DGAM à accompagner les installations portuaires dans la mise en œuvre et l’amélioration de leurs dispositifs de sûreté.</p>
<p>Les exploitants des installations ont salué cette initiative et réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts d’application des mesures de sûreté maritime et portuaire, tout en veillant au strict respect des prescriptions réglementaires en vigueur.</p>
<p>L&rsquo;étape suivante de visites a eu lieu le jeudi 31 juillet 2025 et a concerné les installations portuaires, le Terminal vraquier d’Abidjan (TVA) et Terminal Roulier d’Abidjan (TERRA).  La série de visites prendra fin le 28 août 2025.</p>
<p><strong>J.K</strong></p>
<p><strong>INFO : SERCOM</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISITE : LES LAUREATES DU CONCOURS MISS MATHEMATIQUES DECOUVRENT LES INSTALLATIONS D’ABIDJAN TERMINAL</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/07/27/visite-les-laureates-du-concours-miss-mathematiques-decouvrent-les-installations-dabidjan-terminal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 20:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ABIDJAN TERMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[LAUREATES]]></category>
		<category><![CDATA[MISS MATHEMATIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[VISITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE.jpeg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-300x200.jpeg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-1024x683.jpeg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-768x512.jpeg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-450x300.jpeg 450w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>Fidèle à son engagement en faveur de l’excellence scolaire et de l’inclusion des jeunes filles dans les filières scientifiques, Abidjan Terminal, opérateur du premier terminal à conteneurs du Port d’Abidjan, a accueilli le jeudi 24 juillet 2025 les lauréates de la 19e édition du concours Miss Mathématique pour une visite d’immersion au sein de ses [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE.jpeg 1080w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-300x200.jpeg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-1024x683.jpeg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-768x512.jpeg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/07/PH-VISITE-450x300.jpeg 450w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p>Fidèle à son engagement en faveur de l’excellence scolaire et de l’inclusion des jeunes filles dans les filières scientifiques, Abidjan Terminal, opérateur du premier terminal à conteneurs du Port d’Abidjan, a accueilli le jeudi 24 juillet 2025 les lauréates de la 19e édition du concours Miss Mathématique pour une visite d’immersion au sein de ses installations.</p>
<p>Organisée en partenariat avec la Société Mathématique de Côte d’Ivoire, cette visite avait pour objectif de faire découvrir à ces jeunes championnes l’univers de la logistique portuaire, un secteur clé de l’économie nationale encore trop peu connu, notamment par les femmes.</p>
<p>Au programme : découverte de la salle de contrôle (Control Room), véritable tour de commandement des opérations du terminal, suivie d’une visite guidée du parc à conteneurs. Une expérience unique, pensée pour éveiller leur curiosité et leur permettre de toucher du doigt la diversité et la richesse des métiers portuaires et logistiques.</p>
<p>Adelaïde Tété épouse Kouassi, Directrice d’exploitation d’Abidjan Terminal, s’est réjouie de cette initiative. <strong><em>« En accueillant ces jeunes filles brillantes, nous ne leur ouvrons pas seulement les portes de notre terminal, mais aussi celles d’un avenir possible dans un secteur stratégique, innovant et riche en opportunités – y compris pour les femmes. Notre ambition est claire : contribuer à faire émerger une nouvelle génération de talents féminins dans la logistique</em></strong> », a-t-elle dit.</p>
<p>Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie sociétale de l’entreprise, axée sur l’éducation, l’équité des chances et la promotion des filières scientifiques auprès des jeunes.</p>
<p>C’est dans cet esprit qu’Abidjan Terminal mène, en complément de ce concours, de nombreuses actions concrètes telles que la réhabilitation d’écoles, l’octroi de bourses d’études et de stages de perfectionnement, ainsi que la distribution de kits scolaires.</p>
<p><strong><em>« J’ai été impressionnée par le niveau de technologie et de précision que demande ce métier. Je repars les idées plein la tête, avec l’envie d’en apprendre davantage sur la logistique »</em></strong>, a confié Assi Sara Eunice, Miss Mathématiques, niveau Terminale. Pour Kouadio Shecaria, Miss Mathématiques, niveau 3e : <strong><em>« C’était fabuleux de découvrir et de rencontrer toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent au dynamisme économique de notre pays. Car il y a énormément de travail derrière chaque opération</em></strong> ».</p>
<p>À travers cette initiative, Abidjan Terminal réaffirme sa volonté de briser les stéréotypes de genre, de stimuler les vocations scientifiques et d’accompagner les talents féminins vers les métiers d’avenir, en particulier dans le domaine de la logistique, un pilier stratégique du développement économique de la Côte d’Ivoire et du continent africain.</p>
<p><strong>INFO : SERCOM</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAABO /TRANSPORT: LA MISSION QUE LE PREFET A CONFIE AU SYNTT-CI)</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/03/27/taabo-transport-la-mission-que-le-prefet-a-confie-au-syntt-ci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[PREFET]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SYNTT-CI]]></category>
		<category><![CDATA[TAABO]]></category>
		<category><![CDATA[VISITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1645</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE.jpg 1280w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-300x225.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-1024x768.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-768x576.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>« (&#8230;) L’on a coutume de dire que la route précède le développement. A cela, moi j’ajoute que le transport précède le développement. Car, on a beau eu de bonnes routes, s’il n’y a pas de transport, le développement ne suit pas. Alors, le transport est l’épicentre de tout pôle de développement ». Cette déclaration est de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE.jpg 1280w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-300x225.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-1024x768.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-768x576.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/03/PHOTO-TRANSPORT-ACTIVITE-SYNDICALE-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><em>« (&#8230;) L’on a coutume de dire que la route précède le développement. A cela, moi j’ajoute que le transport précède le développement. Car, on a beau eu de bonnes routes, s’il n’y a pas de transport, le développement ne suit pas. Alors, le transport est l’épicentre de tout pôle de développement</em> ».</p>
<p>Cette déclaration est de André Martin Kakou, préfet du département de Taabo, localité située au Sud de la Côte d’Ivoire, dans le District des Lagunes à un peu plus de 160 km d’Abidjan. Il l’a faite le mardi 25 mars 2025.</p>
<p>C’était à l’occasion de sa rencontre de civilité avec Abou Diallo, président du Syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d’Ivoire (Syntt-CI) qui effectuait une mission de redynamisation de sa structure à Taabo.</p>
<p>Le préfet a demandé aux acteurs du transport de tourner le dos aux désordres et de faire face au professionnalisme et à la sécurité routière. Selon lui, les valeurs de paix, d’entraide, de solidarité doivent prendre le pas sur le désordre et la mésentente. Il a également mis sur la table, la question de la vétusté du parc-auto.</p>
<p>« <em>(&#8230;) Ici à Taabo, le transport continue de souffrir du vieillissement de son parc-auto. A preuve, certaines lignes sont toujours desservies par les vielles 504. Alors que la nouvelle génération a besoin de véhicules de transport avec assez de confort.  Je crois que le Haut Conseil doit y penser »,</em> a-t-il indiqué.</p>
<p>Ses propos ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds, car au-delà d’être président du Syntt-CI, Abou Diallo est par ailleurs premier vice –président du Haut Conseil. A ce titre, il fait partie des personnes les mieux placées pour porter la voix du préfet au plus haut sommet.</p>
<p>Après la rencontre avec le préfet, Abou Diallo et sa délégation se sont rendus à la Mairie où, en l’absence du maire, ils ont été reçus par la 1<sup>ère</sup> adjointe au maire, Kocoh Jocelyne Sandra.</p>
<p>Intervenant au nom du maire, elle a, au nom de celui-ci, exprimé sa profonde gratitude à ses hôtes, non sans émettre son souhait de voir les acteurs du transport de sa circonscription travailler ensemble en vue d’un développement structurant et structurel de leur secteur d’activité, qu’elle a du reste qualifié d’ultra- vital.</p>
<p>Idem pour Abou Diallo qui a insisté sur l’entente, la cohésion et la paix entre tous les acteurs du transport à Taabo.</p>
<p><strong>KS</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABIDJAN TERMINAL : LES ENFANTS DES COLLABORATEURS VISITENT LES INSTALLATIONS DE LA STRUCTURE</title>
		<link>https://lesechosci.net/2025/02/19/abidjan-terminal-les-enfants-des-collaborateurs-visitent-les-installations-de-la-structure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ABIDJAN TERMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[COLLABORATEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ENFANTS]]></category>
		<category><![CDATA[VISITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesechosci.net/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-scaled.jpg 2560w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-300x200.jpg 300w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-1024x683.jpg 1024w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-768x512.jpg 768w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-1536x1024.jpg 1536w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-2048x1365.jpg 2048w, https://lesechosci.net/wp-content/uploads/2025/02/PHOTO-ABJ-TERMINAL-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Le mercredi 12 février 2025, Abidjan Terminal a ouvert ses portes aux enfants de ses collaborateurs pour leur offrir une immersion dans l’univers de ses installations portuaires. Cette initiative est portée par la Mutuelle des travailleurs et soutenue la Direction générale. Elle vise à renforcer les liens entre vie professionnelle et familiale, tout en cherchant [&#8230;]]]></description>
